Läpimitta: | 21,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 3,92 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä
![]() |
Suunnittelija: | Noel Gelea Bason |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2008 | 4 | 34.000.000 | – | 40.000 | – | 34.040.000 | ||
2009 | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | 1 | – | – | 50.000 | – | 50.000 | ||
2012 | 1 | – | – | 41.000 | – | 41.000 | ||
2013 | 1 | 10.000.000 | – | 35.000 | – | 10.035.000 | ||
2014 | 1 | – | – | 25.000 | – | 25.000 | ||
2015 | 1 | 12.000.000 | – | 30.000 | – | 12.030.000 | ||
2016 | 4 | F | 250.000 | 5.000 | 30.000 | – | 285.000 | |
2017 | 4 | F | 4.500.000 | 5.000 | 25.000 | – | 4.530.000 | |
2018 | 4 | F | – | 2.000 | 15.000 | – | 17.000 | |
2019 | 4 | F | 10.500.000 | – | 15.000 | – | 10.015.000 | |
2020 | 4 | F | 2.000.000 | – | 10.000 | – | 2.010.000 | |
2021 | 4 | F | 4.600.000 | – | 11.000 | – | 4.611.000 | |
2022 | *? | *? | *? | – | 10.000 | – | *10.000 | |
2023 | *? | *? | *? | – | *? | – | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.