Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2008 15.040.000 36.040.000 34.040.000 41.040.000 40.040.000 15.040.000 14.040.000 10.040.000
2009
2010 2.000.000
2011 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2012 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
2013 10.735.000 7.535.000 10.035.000 35.000 35.000 3.035.000 35.000 4.535.000
2014 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2015 30.000 3.130.000 12.030.000 30.000 30.000 30.000 30.000 7.230.000
2016 285.000 285.000 285.000 235.000 235.000 235.000 160.000 160.000
2017 6.030.000 30.000 4.530.000 2.530.000 30.000 2.530.000 2.030.000 30.000
2018 21.017.000 10.017.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
2019 5.015.000 15.000 10.515.000 7.015.000 3.515.000 2.515.000 2.515.000 15.000
2020 10.000 4.010.000 2.010.000 2.510.000 1.510.000 1.010.000 1.510.000 10.000
2021 6.511.000 7.011.000 4.611.000 3.111.000 2.511.000 1.211.000 1.111.000 11.000
2022 *10.000 *10.000 *10.000 *10.000 *10.000 *10.000 *10.000 *10.000
2021 *? *? *? *? *? *? *? *?

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.