BU-sarjat
BU-sarjat
Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
2001 | 20.000 | ||
2002 | 40.000 | ||
2003-08 | – | – | Ei valmistettu. |
2009 | 8.000 | ||
2010 | – | – | Ei valmistettu. |
2011 | 7.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2012 | – | – | Ei valmistettu. |
2013 | 10.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2014 | 8.000 | ||
2015-16 | – | – | Ei valmistettu. |
2017 | 8.000 | ||
2018-19 | – | – | Ei valmistettu. |
2020 | 7.000 | ||
2021-22 | – | – | Ei valmistettu. |
*Toistaiseksi tiedossa.