Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2001 350.700 396.900 323.500 323.500 389.900 323.500 994.600 923.300
2002 40.000 40.000 40.000 407.200 376.000 364.000 512.500 496.000
2003 100.800 100.000 100.000 135.000 228.000
2004 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999 14.999
2005 35.300 35.000 35.000
2006 11.180 11.260 11.180 11.180 11.180 11.180 11.180 11.180
2007 100.000
2008
2009 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 258.000
2010 25.000
2011 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.039.052
2012 1.082.373
2013 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2014 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 1.008.272 780.000
2015 1.306.782
2016 1.000.000 864.645
2017 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 1.391.528
2018 1.000.000 934.771
2019 550.000 1.195.119
2020 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.094.017 1.007.000
2021 1.167.728 1.035.000
2022 1.180.912 1.050.000
2023 1.256.833 1.000.000

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.