Läpimitta: | 24,25 mm |
Paksuus: | 2,38 mm |
Paino: | 7,80 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa)
![]() |
Suunnittelija: | 2001-2004 Nicolas Cazon & Roger Bertrand Baron, 2006- Nicolas Cazon |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2001 | 300.000 | 20.000 | 3.500 | 323.500 | ||
2002 | 324.000 | 40.000 | – | 364.000 | ||
2003 | 100.000 | – | – | 100.000 | ||
2004 | – | – | 14.999 | 14.999 | ||
2005 | – | – | – | – | – | |
2006 | – | – | 11.180 | 11.180 | ||
2007 | – | – | – | – | – | |
2008 | – | – | – | – | – | |
2009 | – | 8.000 | – | 8.000 | ||
2010 | – | – | – | – | – | |
2011 | – | 7.000 | – | 7.000 | ||
2012 | – | – | – | – | – | |
2013 | – | 10.000 | – | 10.000 | ||
2014 | – | 8.000 | – | 8.000 | ||
2015 | – | – | – | – | – | |
2016 | – | – | – | – | – | |
2017 | – | 8.000 | – | 8.000 | ||
2018 | – | – | – | – | – | |
2019 | – | – | – | – | – | |
2020 | – | 7.000 | – | 7.000 | ||
2021 | – | – | – | – | – | |
2022 | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.