Läpimitta: | 16,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 2,30 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä |
Suunnittelija: | 2002-2016 František Chochola & Ettero Lorenzo Frappiccini, 2017- Antonella Napolione & Maria Grazia Urbani |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 9 | R | – | 120.000 | – | 120.000 | |
2003 | 9 | R | – | 70.000 | – | 70.000 | |
2004 | 9 | R | 1.360.000 | 210.000 | – | 1.570.000 | |
2005 | 9 | R | – | 70.000 | – | 70.000 | |
2006 | 9 | R | 2.735.000 | 65.000 | – | 2.795.000 | |
2007 | 9 | R | – | 70.000 | – | 70.000 | |
2008 | 9 | R | – | 50.000 | 13.000 | 63.000 | |
2009 | 9 | R | – | 50.000 | 13.000 | 63.000 | |
2010 | 9 | R | – | 48.000 | 8.600 | 56.600 | |
2011 | 9 | R | – | 48.000 | 7.500 | 55.500 | |
2012 | 9 | R | – | 79.954 | 5.000 | 84.954 | |
2013 | 9 | R | – | 45.000 | 5.000 | 50.000 | |
2014 | 9 | R | – | 35.000 | 4.000 | 39.000 | |
2015 | 9 | R | – | 32.000 | 2.400 | 34.400 | |
2016 | 9 | R | – | 28.000 | 2.400 | 30.400 | |
2017 | 9 | R | – | 26.000 | 2.600 | 28.600 | |
2018 | 9 | R | – | 35.000 | 2.600 | 37.600 | |
2019 | 9 | R | – | 24.150 | 2.500 | 26.650 | |
2020 | 9 | R | – | 21.000 | 2.500 | 23.500 | |
2021 | 9 | R | – | 21.000 | 2.400 | 23.400 | |
2022 | 9 | R | – | 20.000 | 2.200 | 22.300 | |
2023 | 9 | R | – | 19.000 | *? | *19.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.