1c - 2€ käyttökolikot
Lyöntimäärät
Vuosi | 1 c | 2 c | 5 c | 10 c | 20 c | 50 c | 1 € | 2 € |
2002 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 307.000 | 235.400 | 385.800 | 260.760 |
2003 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 430.000 | 415.800 | 70.000 | 70.000 |
2004 | 1.570.000 | 1.465.000 | 1.070.000 | 210.000 | 70.000 | 70.000 | 210.000 | 70.000 |
2005 | 70.000 | 210.000 | 70.000 | 70.000 | 370.000 | 249.712 | 70.000 | 210.000 |
2006 | 2.795.000 | 2.795.000 | 2.945.000 | 65.000 | 65.000 | 408.880 | 215.000 | 65.000 |
2007 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 220.000 | 220.000 | 390.000 | 70.000 | 220.000 |
2008 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 1.231.360 | 1.413.000 | 63.000 | 63.000 |
2009 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 1.159.672 | 63.000 |
2010 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 186.600 | 56.600 | 56.600 | 1.052.734 | 186.600 |
2011 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 717.431 |
2012 | 84.954 | 84.954 | 84.954 | 84.954 | 84.954 | 204.954 | 94.954 | 712.203 |
2013 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 90.000 | 170.000 | 182.000 | 506.205 | 642.624 |
2014 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 762.275 | 1.556.500 | 39.000 |
2015 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 84.400 | 784.401 | 1.710.000 | 34.400 |
2016 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 230.400 | 30.400 | 30.400 | 904.467 |
2017 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 1.356.615 | 28.600 | 528.600 | 628.600 |
2018 | 37.600 | 27.600 | 37.600 | 27.600 | 627.600 | 1.127.600 | 1.127.600 | 37.600 |
2019 | 26.650 | 26.650 | 26.650 | 26.650 | 26.150 | 826.650 | 541.650 | 648.981 |
2020 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 623.500 | 523.500 | 644.757 |
2021 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 223.400 | 223.400 | 423.400 | 808.755 |
2022 | 23.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 822.300 | 840.300 | 497.666 |
2023 | *19.000 | *19.000 | *19.000 | *19.000 | *497.680 | *179.000 | *619.000 | *619.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.
Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.