Lyöntimäärät

Vuosi Aihe UNC BU Proof Yhteensä Huomautukset
2004 Bartolomeo Borghesi 110.000 110.000
2005 Kansainvälinen fysiikan teemavuosi 2005 “Galileo Galilei” 130.000 130.000
2006 500 vuotta Kristoffer Kolumbuksen kuolemasta 120.000 120.000
2007 200 vuotta Giuseppe Garibaldin syntymästä 130.000 130.000
2008 Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 2008 130.000 130.000
2009 Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi 2009 130.000 130.000
2010 500 vuotta Sandro Botticellin kuolemasta 130.000 130.000
2011 500 vuotta Giorgio Vasarin syntymästä 130.000 130.000
2012 Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta 125.000 5.000 130.000
2013 500 vuotta Pinturicchion kuolemasta 110.000 5.000 115.000
2014 500 vuotta Bramante Lazzari delle Penne di San Marinon kuolemasta 110.000 4.000 114.000
2014 90 vuotta Giacomo Puccinin kuolemasta 100.000 100.000
2015 750 vuotta Dante Alighierin syntymästä 100.000 2.400 102.400
2015 25 vuotta Saksojen yhdistymisestä 100.000 2.400 102.400
2016 550 vuotta Donatellon kuolemasta 85.000 2.400 87.400
2016 400 vuotta William Shakespearen kuolemasta 80.000 2.400 82.400
2017 750 vuotta Giotton syntymästä 500 70.000 2.600 73.100
2017 Kansainvälinen kestävän matkailun ja kehityksen teemavuosi 2017 500 70.000 2.600 73.100
2018 500 vuotta Tintoretton syntymästä 500 60.000 2.600 63.100
2018 420 vuotta Gian Lorenzo Berninin syntymästä 500 60.000 2.600 63.100
2019 500 vuotta Leonardo da Vincin kuolemasta 54.150 2.500 56.650
2019 550 vuotta Filippo Lippin kuolemasta 1.000 53.150 2.500 56.650
2020 500 vuotta Rafaelin kuolemasta 54.000 2.500 56.500
2020 250 vuotta Giovanni Battista Tiepolon kuolemasta 54.000 2.500 56.500
2021 450 vuotta Caravaggion syntymästä 54.000 2.400 56.400
2021 550 vuotta Albrecht Dürerin syntymästä 54.000 2.400 56.400
2022 530 vuotta Piero Della Francescan kuolemasta 55.000 2.300 57.300
2022 200 vuotta Antonio Canovan kuolemasta 55.000 2.300 57.300
2023 500 vuotta Peruginon kuolemasta 56.000 2.600 58.600
2023 500 vuotta Luca Signorellin kuolemasta 56.000 2.600 58.600
2024 50 vuotta kansalaisoikeuksien julistuksesta ja San Marinon oikeusjärjestelmän perusperiaatteista 56.000 3.000 59.000
2024 530 vuotta Ghirlandaion kuolemasta *56.000 *3.000 *59.000 5.9.2024
2025 Toivon pyhiinvaeltajien teemavuosi 2025 *56.000 *3.000 *59.000 2025
2025 550 vuotta Michelangelon syntymästä *56.000 *3.000 *59.000 2025

*Toistaiseksi tiedossa.