Läpimitta: | 16,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 2,30 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä
![]() |
Suunnittelija: | Rolf Lederbogen |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 800.000.000 840.000.000 902.660.000 537.000.000 833.100.000 | 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 | 130.150 130.120 130.120 130.120 130.120 | 800.275.150 840.275.120 902.935.120 537.275.120 833.375.120 | |
2003 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 | 150.150 150.120 150.120 150.120 150.120 | 330.150 330.120 330.120 330.120 330.120 | |
2004 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 280.000.000 294.000.000 393.340.000 218.900.000 300.900.000 | 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 | 121.150 121.120 121.120 121.120 121.120 | 280.254.150 294.254.120 393.594.120 219.154.120 301.154.120 | |
2005 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 120.000.000 126.000.000 144.000.000 84.000.000 126.000.000 | 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 | 95.150 95.120 95.120 95.120 95.120 | 120.195.150 126.195.120 144.195.120 84.195.120 126.195.120 | |
2006 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 | 75.150 75.120 75.120 75.120 75.120 | 165.150 165.120 165.120 165.120 165.120 | |
2007 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 119.400.000 125.370.000 143.280.000 83.580.000 125.370.000 | 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 | 70.150 70.120 70.120 70.120 70.120 | 119.558.150 125.528.120 143.338.120 83.638.120 125.528.120 | |
2008 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 101.200.000 106.260.000 121.440.000 70.840.000 106.260.000 | 75.000 72.500 72.500 72.500 72.500 | 58.150 55.120 55.120 55.120 55.120 | 101.333.150 106.387.620 121.567.620 70.967.620 106.387.620 | |
2009 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 100.000.000 105.000.000 120.000.000 70.000.000 105.000.000 | 59.500 52.000 52.000 52.000 52.000 | 47.150 42.120 42.120 42.120 42.120 | 100.106.650 105.094.120 120.094.120 70.094.120 105.094.120 | |
2010 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 94.400.000 99.120.000 113.280.000 66.080.000 99.120.000 | 53.800 46.800 46.800 46.800 46.800 | 45.150 40.120 40.120 40.120 40.120 | 94.498.950 99.206.920 113.366.920 66.166.920 99.206.920 | |
2011 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 118.400.000 124.320.000 142.080.000 82.880.000 124.320.000 | 51.000 45.500 45.500 45.500 45.500 | 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 | 118.494.000 124.402.500 142.162.500 82.962.500 124.402.500 | |
2012 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 104.200.000 109.410.000 125.040.000 72.940.000 109.410.000 | 47.600 41.200 41.200 41.200 41.200 | 40.000 32.000 32.000 32.000 32.000 | 104.287.600 109.483.200 125.113.200 73.113.200 109.483.200 | |
2013 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 60.000.000 63.000.000 72.000.000 42.000.000 63.000.000 | 42.500 36.100 36.100 36.100 36.100 | 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 | 60.077.500 63.066.100 72.066.100 42.066.100 63.066.100 | |
2014 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 66.000.000 69.300.000 79.200.000 46.200.000 69.300.000 | 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 66.072.000 69.360.000 79.260.000 46.260.000 69.360.000 | |
2015 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 86.200.000 90.510.000 103.440.000 60.340.000 90.510.000 | 39.800 33.825 33.825 33.825 33.825 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 86.273.800 90.570.825 103.500.825 60.400.825 90.560.825 | |
2016 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 116.600.000 122.430.000 139.920.000 81.620.000 122.430.000 | 34.800 30.825 30.825 30.825 30.825 | 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 | 116.664.800 122.484.825 139.974.825 81.674.825 122.484.825 | |
2017 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 81.600.000 85.680.000 97.920.000 57.120.000 85.680.000 | 32.800 25.825 25.825 25.825 25.825 | 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 81.659.800 85.725.825 97.965.825 57.165.825 85.725.825 | |
2018 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 90.600.000 95.130.000 108.720.000 63.420.000 95.130.000 | 27.400 22.625 22.625 22.625 22.625 | 24.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 90.651.400 95.172.625 108.762.625 63.482.625 95.172.625 | |
2019 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 71.100.000 76.170.000 85.380.000 49.680.000 74.670.000 | 23.900 19.600 19.600 19.600 19.600 | 21.000 16.500 16.500 16.500 16.500 | 71.144.900 76.206.100 85.416.100 49.716.100 74.706.100 | |
2020 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 49.000.000 54.450.000 58.800.000 34.300.000 51.450.000 | 23.000 19.100 19.100 19.100 19.100 | 19.200 14.700 14.700 14.700 14.700 | 49.042.200 54.483.800 58.833.800 34.333.800 51.483.800 | |
2021 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 51.400.000 53.970.000 61.680.000 35.980.000 53.970.000 | 21.600 18.300 17.800 17.900 17.900 | 18.600 14.500 14.100 14.100 14.100 | 51.440.200 54.002.800 61.711.900 36.012.000 54.002.000 | |
2022 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 18.200 16.100 15.500 15.700 15.600 | 16.900 13.300 12.800 13.300 12.800 | 35.100 29.400 28.300 28.700 28.400 | |
2023 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 28.800.000 30.240.000 34.560.000 20.110.000 30.240.000 | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *28.800.000 *30.240.000 *34.560.000 *20.110.000 *30.240.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.