| Läpimitta: | 16,25 mm |
| Paksuus: | 1,67 mm |
| Paino: | 2,30 g |
| Väri: | Kupari |
| Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
| Syrjä: | Sileä
|
| Suunnittelija: | Noel Gelea Bason |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2008 | 4 | F | 15.000.000 | – | 40.000 | – | 15.040.000 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | 1 | – | – | 50.000 | – | 50.000 | ||
| 2012 | 1 | – | – | 41.000 | – | 41.000 | ||
| 2013 | 1 | 10.700.000 | – | 35.000 | – | 10.735.000 | ||
| 2014 | 1 | – | – | 25.000 | – | 25.000 | ||
| 2015 | 1 | – | – | 30.000 | – | 30.000 | ||
| 2016 | 4 | F | 250.000 | 5.000 | 30.000 | – | 285.000 | |
| 2017 | 4 | F | 6.000.000 | 5.000 | 25.000 | – | 6.030.000 | |
| 2018 | 4 | F | 21.000.000 | 2.000 | 15.000 | – | 21.017.000 | |
| 2019 | 4 | F | 5.000.000 | – | 15.000 | – | 5.015.000 | |
| 2020 | 4 | F | – | – | 10.000 | – | 10.000 | |
| 2021 | 4 | F | 6.500.000 | – | 11.000 | – | 6.511.000 | |
| 2022 | 1 | 4.000.000 | – | 10.000 | – | 4.010.000 | ||
| 2023 | 1 | – | – | 10.000 | – | 10.000 | ||
| 2024 | 1 | – | – | 10.000 | – | 10.000 | ||
| 2025 | *? | *? | *? | – | 7.000 | – | *7.000 | |
| 2026 | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

