Läpimitta: | 23,25 mm |
Paksuus: | 2,33 mm |
Paino: | 7,50 g |
Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa) |
Suunnittelija: | Yvette Gastauer Claire |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 1 | 21.208.525 | 150.000 | 1.500 | 21.360.025 | ||
2003 | 1 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500 | 1.601.500 | ||
2004 | 1 | 9.001.000 | 40.000 | 1.500 | 9.042.500 | ||
2005 | 5 | 2.000.000 | 30.000 | 1.500 | 2.031.500 | ||
2006 | 5 | 1.000.000 | 28.000 | 2.000 | 1.030.000 | ||
2007 | 4 | 480.000 | 26.000 | 2.500 | 508.500 | ||
2008 | 4 | 480.000 | 22.500 | 2.000 | 504.500 | ||
2009 | 1 | 240.000 | 22.500 | 2.000 | 264.500 | ||
2010 | 1 | 1.000.000 | 17.500 | 1.500 | 1.019.000 | ||
2011 | 1 | 1.520.000 | 17.500 | 1.500 | 1.539.000 | ||
2012 | 1 | 2.240.000 | 17.500 | 2.000 | 2.259.500 | ||
2013 | 1 | 3.320.000 | 15.000 | 2.000 | 3.337.000 | ||
2014 | 1 | 5.000.000 | 17.500 | 2.000 | 5.019.500 | ||
2015 | 1 | 1.000.000 | 16.000 | 1.500 | 1.017.500 | ||
2016 | 1 | 1.000.000 | 16.000 | 1.500 | 1.017.500 | ||
2017 | 1 | 50.000 | 12.500 | 1.000 | 63.500 | ||
2018 | 1 1 1 | 50.000 – – | – 12.000 – | – – 1.000 | 50.000 12.000 1.000 | ||
2019 | 1 1 1 | 50.000 – – | – 12.000 – | – – 1.000 | 50.000 12.000 1.000 | ||
2020 | 1 1 1 | 50.000 – – | – 10.000 – | – – 1.000 | 50.000 10.000 1.000 | ||
2021 | 1 1 1 | 50.000 – – | – 10.000 – | – – 1.000 | 50.000 10.000 1.000 | ||
2022 | 1 4 | 50.000 – | – 10.000 | – 1.000 | 50.000 11.000 | ||
2023 | *? | *? | 10.000 | *? | *10.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.