1c - 2€ käyttökolikot
Lyöntimäärät
| Vuosi | 1 c | 2 c | 5 c | 10 c | 20 c | 50 c | 1 € | 2 € |
| 2002 | 34.559.000 | 35.959.000 | 28.959.000 | 25.159.000 | 25.758.500 | 21.959.000 | 21.360.025 | 18.558.500 |
| 2003 | 1.601.500 | 1.601.500 | 4.601.500 | 1.601.500 | 1.601.500 | 2.601.500 | 1.601.500 | 3.601.500 |
| 2004 | 21.042.500 | 20.042.500 | 16.042.500 | 12.042.500 | 14.042.500 | 10.042.500 | 9.042.500 | 7.594.700 |
| 2005 | 7.031.500 | 13.031.500 | 6.031.500 | 2.031.500 | 6.031.500 | 3.031.500 | 2.031.500 | 3.016.500 |
| 2006 | 4.030.000 | 4.030.000 | 5.030.000 | 4.030.000 | 7.030.000 | 3.030.000 | 1.030.000 | 2.015.000 |
| 2007 | 6.028.500 | 8.028.500 | 5.028.500 | 5.028.500 | 8.028.500 | 4.028.500 | 508.500 | 4.013.500 |
| 2008 | 10.024.500 | 12.024.500 | 9.024.500 | 5.024.500 | 6.024.500 | 4.024.500 | 504.500 | 6.012.000 |
| 2009 | 4.024.500 | 3.024.500 | 6.024.500 | 4.024.500 | 5.024.500 | 2.024.500 | 264.500 | 252.000 |
| 2010 | 6.019.000 | 8.019.000 | 6.019.000 | 4.019.000 | 8.019.000 | 5.019.000 | 1.019.000 | 3.509.000 |
| 2011 | 7.619.000 | 6.219.000 | 6.719.000 | 4.819.000 | 5.319.000 | 3.519.000 | 1.539.000 | 2.329.000 |
| 2012 | 9.219.500 | 7.219.500 | 5.219.500 | 2.219.500 | 5.219.500 | 2.619.500 | 2.259.500 | 3.769.500 |
| 2013 | 5.117.000 | 7.117.000 | 7.117.000 | 3.617.000 | 7.117.000 | 6.117.000 | 3.337.000 | 3.137.000 |
| 2014 | 10.019.500 | 10.019.500 | 10.019.500 | 5.019.500 | 7.019.500 | 7.019.500 | 5.019.500 | 9.019.500 |
| 2015 | 5.017.500 | 7.017.500 | 6.017.500 | 4.017.500 | 10.017.500 | 5.017.500 | 1.017.500 | 4.017.500 |
| 2016 | 5.017.500 | 7.017.500 | 6.017.500 | 4.017.500 | 10.017.500 | 5.017.500 | 1.017.500 | 4.017.500 |
| 2017 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 2018 | 63.000 | 63.000 | 1.463.000 | 1.063.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 2019 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 2020 | 61.000 | 61.000 | 2.061.000 | 1.561.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 2021 | 61.000 | 61.000 | 3.061.000 | 61.000 | 3.061.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 2022 | 61.000 | 61.000 | 3.061.000 | 2.061.000 | 1.061.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 2023 | 6.261.000 | 8.161.000 | 5.961.000 | 6.361.000 | 7.261.000 | 2.961.000 | 4.061.000 | 7.661.000 |
| 2024 | 59.500 | 59.500 | 2.059.500 | 1.059.500 | 3.059.500 | 1.059.500 | 59.500 | 3.059.500 |
| 2025 | 59.500 | 59.500 | 1.559.500 | 3.059.500 | 3.059.500 | 559.500 | 59.500 | 579.500 |
| 2026 | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.
Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.