Lyöntimäärät

Vuosi Aihe UNC BU Proof Yhteensä Huomautukset
2004 Suurherttua Henri ja monogrammi 2.447.800 30.000 4.000 2.511.800
2005 Suurherttua Henrin 50-vuotispäivä, 15 vuotta hänen valtaistuimelle noususta ja 100 vuotta suurherttua Adolphen kuolemasta 2.720.000 40.000 4.000 2.764.000
2006 Kruununperijän, suurherttua Guillaumen 25-vuotispäivä 1.000.000 43.000 4.500 1.047.000
2007 Suurherttua Henri ja suurherttuan palatsi 1.000.000 26.000 5.000 1.031.000
2007 50 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta 2.000.000 41.000 5.000 2.046.000
2008 Suurherttua Henri ja Bergin linna (Château de Berg) 1.000.000 37.500 4.500 1.042.000
2009 Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta 800.000 20.000 5.000 825.000
2009 90 vuotta suurherttuatar Charlotten valtaistuimelle noususta 800.000 32.500 5.000 837.500
2010 Suurherttua Henri ja suurherttuan vaakuna 500.000 25.000 4.500 529.500
2011 50 vuotta siitä, kun suurherttuatar Charlotte nimitti poikansa Jeanin edustajakseen ”lieutenant-représentant” 700.000 25.000 4.500 729.500
2012 Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta 500.000 27.500 5.000 532.500
2012 100 vuotta suurherttua Guillaume IV:n kuolemasta 700.000 17.500 5.000 722.500
2012 Kruununperijän, suurherttua Guillaumen ja kreivitär Stéphanie de Lannoyn häät 500.000 10.000 2.000 512.000
2013 Luxemburgin suurherttuakunnan kansallishymni 500.000 17.500 4.500 522.000
2014 Luxemburgin suurherttuakunta 175 vuotta 500.000 17.500 4.500 522.000
2014 50 vuotta suurherttua Jeanin valtaistuimelle noususta 500.000 10.000 4.500 514.500
2015 15 vuotta suurherttua Henrin valtaistuimelle noususta 500.000 13.500 4.000 517.500
2015 Nassau-Weilbourgin hallitsijasuvun 125-vuotisjuhla 500.000 7.500 4.000 511.500
2015 Euroopan Unionin lippu 30 vuotta 500.000 7.500 2.500 510.000
2016 50 vuotta Pont Grande-Duchesse Charlotte sillan valmistumisesta 500.000 13.500 4.000 517.500
2017 50 vuotta Luxemburgin vapaaehtoisarmeijan perustamisesta 300.000 12.500 3.500 316.000
2017 200 vuotta suurherttua Guillaume III:n syntymästä 300.000 7.500 3.500 311.000
2018 150 vuotta Luxemburgin perustuslain voimaantulosta 300.000 12.500 3.500 316.000
2018 175 vuotta suurherttua Guillaume I:n kuolemasta 300.000 7.500 3.500 311.000
2019 100 vuotta suurherttuatar Charlotten valtaistuimelle noususta 300.000 12.500 3.500 316.000
2019 100 vuotta yleisen ja tasavertaisten äänioikeuksien syntymästä Luxemburgissa 300.000 7.500 3.500 311.000
2020 200 vuotta prinssi Henrin syntymästä 300.000 12.500 3.500 316.000
2020 Kruununperijä, suurherttua Charles syntyi 320.000 7.500 6.000 333.500
2021 100 vuotta suurherttua Jeanin syntymästä 320.000 10.000 3.500 333.500
2021 Suurherttua Henrin ja suurherttuatar Maria Teresan 40-vuotis hääpäivä 320.000 10.000 3.500 333.500
2022 Kruununperijän, suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stephanien 10-vuotis hääpäivä 250.000 10.000 3.500 263.500
2022 Luxemburgin lippu 50 vuotta 250.000 10.000 3.500 263.500
2022 Erasmus-ohjelma 35 vuotta 250.000 7.500 2.500 260.000
2023 175 vuotta edustajahuoneen perustamisesta ja ensimmäisestä perustuslain voimaantulosta 120.000 10.000 3.500 133.500
2023 25 vuotta suurherttua Henrin hyväksymisestä Kansainvälisen olympiakomitean jäseneksi 120.000 10.000 3.500 133.500
2024 100 vuotta frangikolikoiden käyttöönotosta 120.000 10.000 3.500 133.500
2024 175 vuotta suurherttua Guillaume II:n kuolemasta 120.000 10.000 3.500 133.500
2025 25 vuotta suurherttua Henrin valtaistuimelle noususta *250.000 *10.000 *1.000 *261.000 2025
2025 75 vuotta Schumanin julistuksesta *250.000 *10.000 *1.000 *261.000 2025

*Toistaiseksi tiedossa.