Läpimitta: | 23,25 mm |
Paksuus: | 2,33 mm |
Paino: | 7,50 g |
Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa) |
Suunnittelija: | 1999-2009 Luis José Díaz Salas, 2010-2014 Luis José Díaz Salas, 2015- Luis José Díaz Salas |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 3 | – | 100.150.970 | 49.030 | – | 100.200.000 | |
2000 | 3 | – | 89.050.400 | 49.600 | – | 89.100.000 | |
2001 | 3 | – | 259.250.574 | 49.426 | – | 259.300.000 | |
2002 | 3 | – | 335.477.699 | 99.301 | 23.000 | 335.600.000 | |
2003 | 3 | – | 297.236.690 | 154.406 | 8.904 | 297.400.000 | |
2004 | 3 | – | 98.657.000 | 43.000 | – | 98.700.000 | |
2005 | 3 | – | 77.747.077 | 49.923 | 3.000 | 77.800.000 | |
2006 | 3 | – | 101.550.004 | 49.996 | – | 101.600.000 | |
2007 | 3 | – | 150.558.434 | 39.766 | 1.800 | 150.600.000 | |
2008 | 3 | – | 154.456.940 | 41.060 | 2.000 | 154.500.000 | |
2009 | 3 | – | 60.542.489 | 55.011 | 2.500 | 60.600.000 | |
2010 | 3 | – | 40.051.827 | 45.173 | 3.000 | 40.100.000 | |
2011 | 3 | – | 100.468.159 | 30.041 | 1.800 | 100.500.000 | |
2012 | 3 | – | 3.371.144 | 26.556 | 2.300 | 3.400.000 | |
2013 | 3 | – | 3.976.033 | 22.332 | 1.635 | 4.000.000 | |
2014 | 3 | – | 15.274.503 | 24.000 | 1.497 | 15.300.000 | |
2015 | 3 | – | 4.268.651 | 29.549 | 1.800 | 4.300.000 | |
2016 | 3 | – | 111.075.919 | 22.841 | 1.240 | 111.100.000 | |
2017 | 3 | – | 122.688.280 | 10.600 | 1.120 | 122.700.000 | |
2018 | 3 | – | 107.184.200 | 14.600 | 1.200 | 107.200.000 | |
2019 | 3 | – | 121.987.085 | 11.941 | 974 | 122.000.000 | |
2020 | 3 | – | 97.298.022 | 10.000 | 978 | 97.300.000 | |
2021 | 3 | – | 25.390.320 | 8.690 | 990 | 25.400.000 | |
2022 | 3 | – | 2.990.458 | 8.046 | 1.496 | 3.000.000 | |
2023 | 3 | – | 119.792.251 | 6.774 | 975 | 119.800.000 | |
2024 | 3 | – | *? | *2.000 | *? | *2.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.