Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
![]() ![]() |
Suunnittelija: | 1999-2009 Luis José Díaz Salas, 2010-2014 Luis José Díaz Salas, 2015- Luis José Díaz Salas |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 3 | – | 60.450.970 | 49.030 | – | 60.500.000 | |
2000 | 3 | – | 36.550.400 | 49.600 | – | 36.600.000 | |
2001 | 3 | – | 140.150.574 | 49.426 | – | 140.200.000 | |
2002 | 3 | – | 162.877.699 | 99.301 | 23.000 | 163.000.000 | |
2003 | 3 | – | 45.336.690 | 154.406 | 8.904 | 45.500.000 | |
2004 | 3 | – | 4.057.000 | 43.000 | – | 4.100.000 | |
2005 | 3 | – | 3.947.077 | 49.923 | 3.000 | 4.000.000 | |
2006 | 3 | – | 3.950.004 | 49.996 | – | 4.000.000 | |
2007 | 3 | – | 3.958.434 | 39.766 | 1.800 | 4.000.000 | |
2008 | 3 | – | 19.456.940 | 41.060 | 2.000 | 19.500.000 | |
2009 | 3 | – | 17.442.489 | 55.011 | 2.500 | 17.500.000 | |
2010 | 3 | – | 3.951.827 | 45.173 | 3.000 | 4.000.000 | |
2011 | 3 | – | 3.968.159 | 30.041 | 1.800 | 4.000.000 | |
2012 | 3 | – | 3.971.144 | 26.556 | 2.300 | 4.000.000 | |
2013 | 3 | – | 3.976.033 | 22.332 | 1.635 | 4.000.000 | |
2014 | 3 | – | 3.552.003 | 46.500 | 1.497 | 3.600.000 | |
2015 | 3 | – | 3.968.651 | 29.549 | 1.800 | 4.000.000 | |
2016 | 3 | – | 4.175.919 | 22.841 | 1.240 | 4.200.000 | |
2017 | 3 | – | 488.280 | 10.600 | 1.120 | 500.000 | |
2018 | 3 | – | 284.200 | 14.600 | 1.200 | 300.000 | |
2019 | 3 | – | 487.085 | 11.941 | 974 | 500.000 | |
2020 | 3 | – | 3.998.022 | 10.000 | 978 | 4.000.000 | |
2021 | 3 | – | 3.690.320 | 8.690 | 990 | 3.700.000 | |
2022 | 3 | – | 990.458 | 8.046 | 1.496 | 1.000.000 | |
2023 | 3 | – | 892.251 | 6.774 | 975 | 900.000 | |
2024 | 3 | – | *? | *2.000 | *? | *2.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.