| Läpimitta: | 23,25 mm |
| Paksuus: | 2,33 mm |
| Paino: | 7,50 g |
| Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
| Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Noel Gelea Bason |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2008 | 4 | F | 14.000.000 | – | 40.000 | – | 14.040.000 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | 1 | – | – | 50.000 | – | 50.000 | ||
| 2012 | 1 | – | – | 41.000 | – | 41.000 | ||
| 2013 | 1 | – | – | 35.000 | – | 35.000 | ||
| 2014 | 1 | – | – | 25.000 | – | 25.000 | ||
| 2015 | 1 | – | – | 30.000 | – | 30.000 | ||
| 2016 | 4 | F | 125.000 | 5.000 | 30.000 | – | 160.000 | |
| 2017 | 4 | F | 2.000.000 | 5.000 | 25.000 | – | 2.030.000 | |
| 2018 | 4 | F | – | 2.000 | 15.000 | – | 17.000 | |
| 2019 | 4 | F | 2.500.000 | – | 15.000 | – | 2.515.000 | |
| 2020 | 4 | F | 1.500.000 | – | 10.000 | – | 1.510.000 | |
| 2021 | 4 | F | 1.100.000 | – | 11.000 | – | 1.111.000 | |
| 2022 | *? | *? | *? | – | 10.000 | – | *10.000 | |
| 2023 | *? | *? | *? | – | *? | – | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

