Läpimitta: | 19,75 mm |
Paksuus: | 1,93 mm |
Paino: | 4,10 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa) |
Suunnittelija: | 1999-2009 Begoña Castellanos Garcia, 2010- Begoña Castellanos Garcia |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 3 | – | 587.950.970 | 49.030 | – | 588.000.000 | |
2000 | 3 | – | 242.250.400 | 49.600 | – | 242.300.000 | |
2001 | 3 | – | 161.650.574 | 49.426 | – | 161.700.000 | |
2002 | 3 | – | 113.077.699 | 99.301 | 23.000 | 113.200.000 | |
2003 | 3 | – | 292.336.690 | 154.406 | 8.904 | 292.500.000 | |
2004 | 3 | – | 121.857.000 | 43.000 | – | 121.900.000 | |
2005 | 3 | – | 321.347.077 | 49.923 | 3.000 | 321.400.000 | |
2006 | 3 | – | 91.750.004 | 49.996 | – | 91.800.000 | |
2007 | 3 | – | 132.658.434 | 39.766 | 1.800 | 132.700.000 | |
2008 | 3 | – | 142.356.940 | 41.060 | 2.000 | 142.400.000 | |
2009 | 3 | – | 151.342.489 | 55.011 | 2.500 | 151.400.000 | |
2010 | 3 | – | 104.951.827 | 45.173 | 3.000 | 105.000.000 | |
2011 | 3 | – | 4.468.159 | 30.041 | 1.800 | 4.500.000 | |
2012 | 3 | – | 3.671.144 | 26.556 | 2.300 | 3.700.000 | |
2013 | 3 | – | 3.276.033 | 22.332 | 1.635 | 3.300.000 | |
2014 | 3 | – | 80.074.503 | 24.000 | 1.497 | 80.100.000 | |
2015 | 3 | – | 3.968.651 | 29.549 | 1.800 | 4.000.000 | |
2016 | 3 | – | 77.175.919 | 22.841 | 1.240 | 77.200.000 | |
2017 | 3 | – | 134.588.280 | 10.600 | 1.120 | 134.600.000 | |
2018 | 3 | – | 71.084.200 | 14.600 | 1.200 | 71.100.000 | |
2019 | 3 | – | 55.987.085 | 11.941 | 974 | 56.000.000 | |
2020 | 3 | – | 45.998.022 | 10.000 | 978 | 46.000.000 | |
2021 | 3 | – | 28.890.320 | 8.690 | 990 | 28.900.000 | |
2022 | 3 | – | 10.790.458 | 8.046 | 1.496 | 10.800.000 | |
2023 | 3 | – | 111.792.251 | 6.774 | 975 | 111.800.000 | |
2024 | 3 | – | *? | *2.000 | *? | *2.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.