| Läpimitta: | 18,75 mm |
| Paksuus: | 1,67 mm |
| Paino: | 3,06 g |
| Väri: | Kupari |
| Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
| Syrjä: | Sileä, jossa ura
|
| Suunnittelija: | 1999-2009 Garcilaso Rollán, 2010- Garcilaso Rollán |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 1999 | 3 | – | 291.550.970 | 49.030 | – | 291.600.000 | |
| 2000 | 3 | – | 711.650.400 | 49.600 | – | 711.700.000 | |
| 2001 | 3 | – | 462.650.574 | 49.426 | – | 462.700.000 | |
| 2002 | 3 | – | 4.077.699 | 99.301 | 23.000 | 4.200.000 | |
| 2003 | 3 | – | 31.436.690 | 154.406 | 8.904 | 31.600.000 | |
| 2004 | 3 | – | 206.557.000 | 43.000 | – | 206.600.000 | |
| 2005 | 3 | – | 275.047.077 | 49.923 | 3.000 | 275.100.000 | |
| 2006 | 3 | – | 261.950.004 | 49.996 | – | 262.000.000 | |
| 2007 | 3 | – | 185.458.434 | 39.766 | 1.800 | 185.500.000 | |
| 2008 | 3 | – | 192.356.940 | 41.060 | 2.000 | 192.400.000 | |
| 2009 | 3 | – | 169.042.489 | 55.011 | 2.500 | 169.100.000 | |
| 2010 | 3 | – | 153.151.827 | 45.173 | 3.000 | 153.200.000 | |
| 2011 | 3 | – | 96.568.159 | 30.041 | 1.800 | 96.600.000 | |
| 2012 | 3 | – | 99.571.144 | 26.556 | 2.300 | 99.600.000 | |
| 2013 | 3 | – | 200.576.033 | 22.332 | 1.635 | 200.600.000 | |
| 2014 | 3 | – | 19.374.503 | 24.000 | 1.497 | 19.400.000 | |
| 2015 | 3 | – | 162.768.651 | 29.549 | 1.800 | 162.800.000 | |
| 2016 | 3 | – | 230.075.919 | 22.841 | 1.240 | 230.100.000 | |
| 2017 | 3 | – | 311.788.280 | 10.600 | 1.120 | 311.800.000 | |
| 2018 | 3 | – | 233.084.200 | 14.600 | 1.200 | 233.100.000 | |
| 2019 | 3 | – | 210.187.085 | 11.941 | 974 | 210.200.000 | |
| 2020 | 3 | – | 236.798.022 | 10.000 | 978 | 236.800.000 | |
| 2021 | 3 | – | 244.390.320 | 8.690 | 990 | 244.400.000 | |
| 2022 | 3 | – | 108.890.458 | 8.046 | 1.496 | 108.900.000 | |
| 2023 | 3 | – | 178.592.251 | 6.774 | 975 | 178.600.000 | |
| 2024 | 3 | – | *? | *2.000 | *? | *2.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.


