| Läpimitta: | 18,75 mm |
| Paksuus: | 1,67 mm |
| Paino: | 3,06 g |
| Väri: | Kupari |
| Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
| Syrjä: | Sileä, jossa ura
|
| Suunnittelija: | Noel Gelea Bason |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2008 | 4 | F | 36.000.000 | – | 40.000 | – | 36.040.000 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | 1 | – | – | 50.000 | – | 50.000 | ||
| 2012 | 1 | – | – | 41.000 | – | 41.000 | ||
| 2013 | 1 | 7.500.000 | – | 35.000 | – | 7.535.000 | ||
| 2014 | 1 | – | – | 25.000 | – | 25.000 | ||
| 2015 | 1 | 3.100.000 | – | 30.000 | – | 3.130.000 | ||
| 2016 | 4 | F | 250.000 | 5.000 | 30.000 | – | 285.000 | |
| 2017 | 4 | F | – | 5.000 | 25.000 | – | 30.000 | |
| 2018 | 4 | F | 10.000.000 | 2.000 | 15.000 | – | 10.017.000 | |
| 2019 | 4 | F | – | – | 15.000 | – | 15.000 | |
| 2020 | 4 | F | 4.000.000 | – | 10.000 | – | 4.010.000 | |
| 2021 | 4 | F | 7.000.000 | – | 11.000 | – | 7.011.000 | |
| 2022 | *? | *? | *? | – | 10.000 | – | *10.000 | |
| 2023 | *? | *? | *? | – | *? | – | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

