| Läpimitta: | 25,75 mm |
| Paksuus: | 2,20 mm |
| Paino: | 8,50 g |
| Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
| Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Yvette Gastauer Claire |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2002 | 1 | 18.407.000 | 150.000 | 1.500 | 18.558.500 | ||
| 2003 | 1 | 3.500.000 | 100.000 | 1.500 | 3.601.500 | ||
| 2004 | 1 | 7.553.200 | 40.000 | 1.500 | 7.594.700 | ||
| 2005 | 5 | 3.500.000 | 15.000 | 1.500 | 3.016.500 | ||
| 2006 | 5 | 2.000.000 | 13.000 | 2.000 | 2.015.000 | ||
| 2007 | 4 | 4.000.000 | 11.000 | 2.500 | 4.013.500 | ||
| 2008 | 4 | 6.000.000 | 10.000 | 2.000 | 6.012.000 | ||
| 2009 | 1 | 240.000 | 10.000 | 2.000 | 252.000 | ||
| 2010 | 1 | 3.500.000 | 7.500 | 1.500 | 3.509.000 | ||
| 2011 | 1 | 2.320.000 | 7.500 | 1.500 | 2.329.000 | ||
| 2012 | 1 | 3.760.000 | 7.500 | 2.000 | 3.769.500 | ||
| 2013 | 1 | 3.120.000 | 15.000 | 2.000 | 3.137.000 | ||
| 2014 | 1 | 9.000.000 | 17.500 | 2.000 | 9.019.500 | ||
| 2015 | 1 | 4.000.000 | 16.000 | 1.500 | 4.017.500 | ||
| 2016 | 1 | 4.000.000 | 16.000 | 1.500 | 4.017.500 | ||
| 2017 | 1 | 50.000 | 12.500 | 1.000 | 63.500 | ||
| 2018 | 1 1 1 | 50.000 – – | – 12.000 – | – – 1.000 | 50.000 12.000 1.000 | ||
| 2019 | 1 1 1 | 50.000 – – | – 12.000 – | – – 1.000 | 50.000 12.000 1.000 | ||
| 2020 | 1 1 1 | 50.000 – – | – 10.000 – | – – 1.000 | 50.000 10.000 1.000 | ||
| 2021 | 1 1 1 | 50.000 – – | – 10.000 – | – – 1.000 | 50.000 10.000 1.000 | ||
| 2022 | 1 4 | 50.000 – | – 10.000 | – 1.000 | 50.000 11.000 | ||
| 2023 | 1 9 | 7.650.000 – | – 10.000 | – 1.000 | 7.650.000 11.000 | ||
| 2024 | 1 | 3.050.000 | 8.500 | 1.000 | 3.059.500 | ||
| 2025 | 1 14 | 570.000 – | – 8.500 | – 1.000 | 570.000 9.500 | ||
| 2026 | *? | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.


