Läpimitta: | 22,25 mm |
Paksuus: | 2,14 mm |
Paino: | 5,74 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Sileä, 7 lovea "Espanjan kukka" |
Suunnittelija: | 2002-2016 František Chochola & Ettero Lorenzo Frappiccini, 2017- Arno Ludwig & Claudia Momoni |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 9 | R | 147.000 | 160.000 | – | 307.000 | |
2003 | 9 | R | 220.000 | 210.000 | – | 430.000 | |
2004 | 9 | R | – | 70.000 | – | 70.000 | |
2005 | 9 | R | 160.000 | 210.000 | – | 370.000 | |
2006 | 9 | R | – | 65.000 | – | 65.000 | |
2007 | 9 | R | – | 220.000 | – | 220.000 | |
2008 | 9 | R | 1.168.360 | 50.000 | 13.000 | 1.231.360 | |
2009 | 9 | R | – | 50.000 | 13.000 | 63.000 | |
2010 | 9 | R | – | 48.000 | 8.600 | 56.600 | |
2011 | 9 | R | – | 48.000 | 7.500 | 55.500 | |
2012 | 9 | R | – | 79.954 | 5.000 | 84.954 | |
2013 | 9 | R | 100.000 | 65.000 | 5.000 | 170.000 | |
2014 | 9 | R | – | 35.000 | 4.000 | 39.000 | |
2015 | 9 | R | 50.000 | 32.000 | 2.400 | 84.400 | |
2016 | 9 | R | 200.000 | 28.000 | 2.400 | 230.400 | |
2017 | 9 | R | 1.328.015 | 26.000 | 2.600 | 1.356.615 | |
2018 | 9 | R | 600.000 | 25.000 | 2.600 | 627.600 | |
2019 | 9 | R | – | 24.150 | 2.500 | 26.150 | |
2020 | 9 | R | – | 21.000 | 2.500 | 23.500 | |
2021 | 9 | R | 200.000 | 21.000 | 2.400 | 223.400 | |
2022 | 9 | R | – | 20.000 | 2.300 | 22.300 | |
2023 | 9 | R | 478.680 | 19.000 | *? | *497.680 |
*Toistaiseksi tiedossa.