Läpimitta: | 22,25 mm |
Paksuus: | 2,14 mm |
Paino: | 5,74 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Sileä, 7 lovea "Espanjan kukka"
![]() |
Suunnittelija: | Yvette Gastauer Claire |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 25.607.000 | 150.000 | 1.500 | 25.758.500 | ||
2003 | 1.500.000 | 100.000 | 1.500 | 1.601.500 | ||
2004 | 14.001.000 | 40.000 | 1.500 | 14.042.500 | ||
2005 | 6.000.000 | 30.000 | 1.500 | 6.031.500 | ||
2006 | 7.000.000 | 28.000 | 2.000 | 7.030.000 | ||
2007 | 8.000.000 | 26.000 | 2.500 | 8.028.500 | ||
2008 | 6.000.000 | 22.500 | 2.000 | 6.024.500 | ||
2009 | 5.000.000 | 22.500 | 2.000 | 5.024.500 | ||
2010 | 8.000.000 | 17.500 | 1.500 | 8.019.000 | ||
2011 | 5.300.000 | 17.500 | 1.500 | 5.319.000 | ||
2012 | 5.200.000 | 17.500 | 2.000 | 5.219.500 | ||
2013 | 7.100.000 | 15.000 | 2.000 | 7.117.000 | ||
2014 | 7.000.000 | 17.500 | 2.000 | 7.019.500 | ||
2015 | 10.000.000 | 16.000 | 1.500 | 10.017.500 | ||
2016 | 10.000.000 | 16.000 | 1.500 | 10.017.500 | ||
2017 | 50.000 | 12.500 | 1.000 | 63.500 | ||
2018 | 50.000 – – | – 12.000 – | – – 1.000 | 50.000 12.000 1.000 | ||
2019 | 50.000 – – | – 12.000 – | – – 1.000 | 50.000 12.000 1.000 | ||
2020 | 50.000 – – | – 10.000 – | – – 1.000 | 50.000 10.000 1.000 | ||
2021 | 3.050.000 – – | – 10.000 – | – – 1.000 | 3.050.000 10.000 1.000 | ||
2022 | 1.050.000 – | – *5.000 | – *1.000 | 1.050.000 *6.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.