Läpimitta: | 22,25 mm |
Paksuus: | 2,14 mm |
Paino: | 5,74 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Sileä, 7 lovea "Espanjan kukka" |
Suunnittelija: | Reinhart Heinsdorff |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 378.000.000 367.000.000 423.760.000 252.000.000 440.955.000 | 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 | 130.150 130.120 130.120 130.120 130.120 | 378.275.150 367.275.120 424.035.120 252.275.120 441.230.120 | |
2003 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 41.855.000 24.100.000 80.040.000 42.000.000 – | 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 | 150.150 150.120 150.120 150.120 150.120 | 42.185.150 24.230.120 80.370.120 42.330.120 330.120 | |
2004 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – 49.755.000 – – – | 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 | 121.150 121.120 121.120 121.120 121.120 | 254.150 50.009.120 254.120 254.120 254.120 | |
2005 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 8.000.000 8.400.000 9.600.000 5.600.000 8.400.000 | 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 | 95.150 95.120 95.120 95.120 95.120 | 8.195.150 8.595.120 9.795.120 5.795.120 8.595.120 | |
2006 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 39.000.000 40.950.000 46.800.000 27.300.000 40.950.000 | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 | 75.150 75.120 75.120 75.120 75.120 | 39.165.150 41.115.120 46.965.120 27.465.120 41.115.120 | |
2007 | 13 14 15 15 16 17 | A D F F G J | 21.600.000 22.680.000 25.720.000 200.000 15.120.000 22.930.000 | 88.000 88.000 88.000 – 88.000 88.000 | 70.150 70.120 70.120 – 70.120 70.120 | 21.758.150 22.828.120 25.878.120 200.000 15.278.120 23.088.120 | – – – Väärä kartta – – |
2008 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 15.800.000 16.590.000 18.960.000 11.060.000 16.340.000 | 75.000 72.500 72.500 72.500 72.500 | 58.150 55.120 55.120 55.120 55.120 | 15.933.150 16.717.620 19.087.620 11.187.620 16.467.620 | |
2009 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 21.600.000 22.680.000 25.920.000 15.120.000 22.680.000 | 59.500 52.000 52.000 52.000 52.000 | 47.150 42.120 42.120 42.120 42.120 | 21.706.650 22.774.120 26.014.120 15.214.120 22.774.120 | |
2010 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 24.400.000 25.620.000 29.280.000 17.080.000 25.620.000 | 53.800 46.800 46.800 46.800 46.800 | 45.150 40.120 40.120 40.120 40.120 | 24.498.950 25.706.920 29.366.920 17.166.920 25.706.920 | |
2011 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 33.000.000 34.650.000 39.600.000 23.100.000 34.650.000 | 51.000 45.500 45.500 45.500 45.500 | 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 | 33.094.000 34.732.500 39.682.500 23.182.500 34.732.500 | |
2012 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 21.200.000 22.260.000 25.440.000 14.840.000 22.260.000 | 47.600 41.200 41.200 41.200 41.200 | 40.000 32.000 32.000 32.000 32.000 | 21.287.600 22.333.200 25.513.200 14.913.200 22.333.200 | |
2013 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 16.000.000 16.800.000 19.200.000 11.200.000 16.800.000 | 42.500 36.100 36.100 36.100 36.100 | 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 | 16.077.500 16.866.100 19.266.100 11.266.100 16.866.100 | |
2014 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 19.200.000 20.160.000 23.040.000 13.440.000 20.160.000 | 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 19.272.000 20.220.000 23.100.000 13.500.000 20.220.000 | |
2015 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 22.800.000 23.940.000 27.360.000 15.960.000 23.940.000 | 39.800 33.825 33.825 33.825 33.825 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 22.873.800 24.000.825 27.420.825 16.020.825 24.000.825 | |
2016 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 38.400.000 40.320.000 40.080.000 26.880.000 40.320.000 | 34.800 30.825 30.825 30.825 30.825 | 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 | 38.464.800 40.374.825 40.134.825 26.934.825 40.374.825 | |
2017 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 21.600.000 22.680.000 25.920.000 15.120.000 22.680.000 | 32.800 25.825 25.825 25.825 25.825 | 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 21.659.800 22.725.825 25.965.825 15.165.825 22.725.825 | |
2018 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 28.400.000 29.820.000 34.080.000 19.880.000 29.820.000 | 27.400 22.625 22.625 22.625 22.625 | 24.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 28.451.400 29.862.625 34.122.625 19.922.625 29.862.625 | |
2019 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 33.800.000 37.010.000 40.620.000 23.570.000 35.510.000 | 23.900 19.600 19.600 19.600 19.600 | 21.000 16.500 16.500 16.500 16.500 | 33.844.900 37.046.100 40.656.100 23.606.100 35.546.100 | |
2020 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 38.800.000 40.740.000 46.560.000 27.160.000 40.740.000 | 23.000 19.100 19.100 19.100 19.100 | 19.200 14.700 14.700 14.700 14.700 | 38.842.200 40.773.800 46.593.800 27.193.800 40.773.800 | |
2021 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 30.000.000 31.500.000 36.000.000 21.000.000 31.500.000 | 21.600 18.300 17.800 17.900 17.900 | 18.600 14.500 14.100 14.100 14.100 | 30.040.200 31.532.800 36.031.900 21.032.000 31.532.000 | |
2022 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 26.200.000 27.510.000 31.400.000 18.340.000 27.510.000 | 18.200 16.100 15.500 15.700 15.600 | 16.900 13.300 12.800 13.300 12.800 | 26.235.100 27.539.400 31.428.300 18.368.700 27.538.400 | |
2023 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 11.000.000 11.550.000 13.200.000 7.700.000 11.550.000 | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *11.000.000 *11.550.000 *13.200.000 *7.700.000 *11.550.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.