Läpimitta: | 21,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 3,92 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä
![]() |
Suunnittelija: | 2002-2016 František Chochola & Ettero Lorenzo Frappiccini, 2017- Arno Ludwig & Maria Angela Cassol |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | – | 120.000 | – | 120.000 | ||
2003 | – | 70.000 | – | 70.000 | ||
2004 | 1.000.000 | 70.000 | – | 1.070.000 | ||
2005 | – | 70.000 | – | 70.000 | ||
2006 | 2.730.000 | 215.000 | – | 2.945.000 | ||
2007 | – | 70.000 | – | 70.000 | ||
2008 | – | 50.000 | 13.000 | 63.000 | ||
2009 | – | 50.000 | 13.000 | 63.000 | ||
2010 | – | 48.000 | 8.600 | 56.600 | ||
2011 | – | 48.000 | 7.500 | 55.500 | ||
2012 | – | 79.954 | 5.000 | 84.954 | ||
2013 | – | 45.000 | 5.000 | 50.000 | ||
2014 | – | 35.000 | 4.000 | 39.000 | ||
2015 | – | 32.000 | 2.400 | 34.400 | ||
2016 | – | 28.000 | 2.400 | 30.400 | ||
2017 | – | 26.000 | 2.600 | 28.600 | ||
2018 | – | 35.000 | 2.600 | 37.600 | ||
2019 | – | 24.150 | 2.500 | 26.650 | ||
2020 | – | 21.000 | 2.500 | 23.500 | ||
2021 | – | 21.000 | 2.400 | 23.400 | ||
2022 | – | 20.000 | *? | *20.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.