Läpimitta: | 24,25 mm |
Paksuus: | 2,38 mm |
Paino: | 7,80 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa)
![]() |
Suunnittelija: | 2002-2016 František Chochola & Ettero Lorenzo Frappiccini, 2017- Arno Ludwig & Uliana Pernazza |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 9 | R | 75.400 | 160.000 | – | 235.400 | |
2003 | 9 | R | 205.800 | 210.000 | – | 415.800 | |
2004 | 9 | R | – | 70.000 | – | 70.000 | |
2005 | 9 | R | 179.712 | 70.000 | – | 249.712 | |
2006 | 9 | R | 193.880 | 215.000 | – | 408.880 | |
2007 | 9 | R | 315.000 | 75.000 | – | 390.000 | |
2008 | 9 | R | 1.350.000 | 50.000 | 13.000 | 1.413.000 | |
2009 | 9 | R | – | 50.000 | 13.000 | 63.000 | |
2010 | 9 | R | – | 48.000 | 8.600 | 56.600 | |
2011 | 9 | R | – | 48.000 | 7.500 | 55.500 | |
2012 | 9 | R | – | 199.954 | 5.000 | 204.954 | |
2013 | 9 | R | 100.000 | 77.000 | 5.000 | 182.000 | |
2014 | 9 | R | 723.275 | 35.000 | 4.000 | 762.275 | |
2015 | 9 | R | 750.001 | 32.000 | 2.400 | 784.401 | |
2016 | 9 | R | – | 28.000 | 2.400 | 30.400 | |
2017 | 9 | R | – | 26.000 | 2.600 | 28.600 | |
2018 | 9 | R | 1.100.000 | 25.000 | 2.600 | 1.127.600 | |
2019 | 9 | R | 800.000 | 24.150 | 2.500 | 826.650 | |
2020 | 9 | R | 600.000 | 21.000 | 2.500 | 623.500 | |
2021 | 9 | R | 200.000 | 21.000 | 2.400 | 223.400 | |
2022 | 9 | R | 800.000 | 20.000 | 2.300 | 822.300 | |
2023 | 9 | R | 160.000 | 19.000 | *? | *179.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.