| Läpimitta: | 24,25 mm |
| Paksuus: | 2,38 mm |
| Paino: | 7,80 g |
| Väri: | Kullanvärinen |
| Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
| Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Noel Gelea Bason |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2008 | 4 | F | 15.000.000 | – | 40.000 | – | 15.040.000 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | 1 | – | – | 50.000 | – | 50.000 | ||
| 2012 | 1 | – | – | 41.000 | – | 41.000 | ||
| 2013 | 1 | 3.000.000 | – | 35.000 | – | 3.035.000 | ||
| 2014 | 1 | – | – | 25.000 | – | 25.000 | ||
| 2015 | 1 | – | – | 30.000 | – | 30.000 | ||
| 2016 | 4 | F | 200.000 | 5.000 | 30.000 | – | 235.000 | |
| 2017 | 4 | F | 2.500.000 | 5.000 | 25.000 | – | 2.530.000 | |
| 2018 | 4 | F | – | 2.000 | 15.000 | – | 17.000 | |
| 2019 | 4 | F | 2.500.000 | – | 15.000 | – | 2.515.000 | |
| 2020 | 4 | F | 1.000.000 | – | 10.000 | – | 1.010.000 | |
| 2021 | 4 | F | 1.200.000 | – | 11.000 | – | 1.211.000 | |
| 2022 | *? | *? | – | – | 10.000 | – | 10.000 | |
| 2023 | *? | *? | 500.000 | – | 10.000 | – | 510.000 | |
| 2024 | 1.500.000 | – | 10.000 | – | 1.510.000 | |||
| 2025 | *? | *? | *? | – | 7.000 | – | *7.000 | |
| 2026 | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

