1c - 2€ käyttökolikot
Lyöntimäärät
Vuosi | 1 c | 2 c | 5 c | 10 c | 20 c | 50 c | 1 € | 2 € |
2008 | 40.000.000 | 100.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 65.000.000 | 30.000.000 | 28.000.000 | 25.000.000 |
2009 | 20.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
2010 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2011 | 15.210.800 | 210.800 | 3.210.800 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 210.800 |
2012 | 210.000 | 210.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
2013 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
2014 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
2015 | 7.100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
2016 | 8.000.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
2017 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
2018 | 18.100.000 | 100.000 | 14.100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 7.100.000 |
2019 | 11.100.000 | 9.100.000 | 8.100.000 | 5.600.000 | 6.100.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.400.000 |
2020 | 8.005.000 | 8.405.000 | 7.505.000 | 1.705.000 | 4.305.000 | 1.505.000 | 105.000 | 3.305.000 |
2021 | 9.155.000 | 12.605.000 | 7.955.000 | 4.445.000 | 4.805.000 | 1.925.000 | 1.580.000 | 3.005.000 |
2022 | 9.905.000 | 9.755.000 | 8.555.000 | 4.805.000 | 5.165.000 | 1.925.000 | 1.730.000 | 3.755.000 |
2023 | *5.000 | *5.000 | *5.000 | *5.000 | *5.000 | *5.000 | *5.000 | *5.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.
Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.