Lyöntimäärät

Vuosi Aihe UNC BU Proof Yhteensä Huomautukset
2009 Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta 965.000 35.000 1.000.000
2012 Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta 975.000 17.000 8.000 1.000.000
2015 Euroopan Unionin lippu 30 vuotta 336.000 6.000 8.000 350.000
2017 Paphos – Euroopan kulttuuripääkaupunki 2017 418.000 7.000 5.000 430.000
2020 30 vuotta Kyproksen neurologia- ja genetiikkainstituutin perustamisesta 400.000 9.000 3.000 412.000
2022 Erasmus-ohjelma 35 vuotta 400.000 9.000 3.000 412.000
2023 60 vuotta Kyproksen keskuspankin perustamisesta 400.000 9.000 3.000 412.000

*Toistaiseksi tiedossa.