Lyöntimäärät

Vuosi Aihe UNC BU Proof Yhteensä Huomautukset
2005 50 vuotta Itävallan valtiosopimuksen allekirjoittamisesta 6.880.000 100.000 20.000 7.000.000
2007 50 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta 8.905.000 75.000 20.000 9.000.000
2009 Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta 4.910.000 75.000 15.000 5.000.000
2012 Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta 11.000.000 50.000 10.000 11.060.000
2015 Euroopan Unionin lippu 30 vuotta 2.500.000 2.500.000
2016 200 vuotta Itävallan keskuspankin perustamisesta 16.000.000 50.000 10.000 16.060.000
2018 100 vuotta Itävallan tasavallan perustamisesta 12.600.000 50.000 10.000 12.660.000
2022 Erasmus-ohjelma 35 vuotta 2.490.000 50.000 10.000 2.550.000

*Toistaiseksi tiedossa.