Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2002 378.510.000 326.510.000 217.110.000 441.710.000 203.510.000 169.210.000 223.610.000 196.510.000
2003 10.955.100 118.655.100 108.655.100 165.100 51.055.100 9.255.100 305.100 4.855.100
2004 115.120.000 156.520.000 89.420.000 5.320.000 54.920.000 3.220.000 2.720.000 2.620.000
2005 174.820.000 163.320.000 66.220.000 5.320.000 4.220.000 3.220.000 2.720.000
2006 48.420.000 39.920.000 5.720.000 40.120.000 8.320.000 3.320.000 7.820.000 2.420.000
2007 111.995.000 72.295.000 52.795.000 81.395.000 45.095.000 3.095.000 41.195.000
2008 50.965.000 125.165.000 96.765.000 70.265.000 45.365.000 3.065.000 65.565.000 2.665.000
2009 158.990.000 120.490.000 5.890.000 15.990.000 49.890.000 14.790.000 40.390.000
2010 168.565.000 104.265.000 63.765.000 42.865.000 4.265.000 30.065.000 11.265.000 17.065.000
2011 189.665.000 148.665.000 66.665.000 27.665.000 21.365.000 6.065.000 8.065.000 27.765.000
2012 169.360.000 78.160.000 35.360.000 25.060.000 10.860.000 60.000 60.000 21.200.000
2013 179.260.000 121.560.000 36.160.000 30.160.000 25.260.000 60.000 60.000 10.160.000
2014 185.560.000 116.160.000 48.060.000 27.660.000 10.560.000 60.000 60.000 20.160.000
2015 118.060.000 45.460.000 61.060.000 63.160.000 9.060.000 60.000 60.000 12.360.000
2016 60.000 60.000 60.000 12.360.000 30.060.000 5.060.000 5.260.000
2017 37.760.000 57.260.000 35.260.000 39.560.000 30.060.000 15.060.000 8.060.000 17.760.000
2018 138.560.000 85.710.000 22.660.000 30.260.000 20.460.000 17.160.000 5.160.000
2019 130.960.000 91.260.000 15.060.000 15.160.000 25.660.000 2.860.000 2.760.000 15.860.000
2020 85.560.000 57.360.000 5.660.000 12.160.000 19.860.000 14.960.000 4.060.000 12.760.000
2021 73.460.000 64.660.000 20.260.000 12.160.000 21.060.000 7.460.000 5.460.000 9.960.000
2022 38.060.000 58.460.000 16.760.000 15.760.000 25.360.000 8.460.000 7.060.000 9.100.000
2023 *60.000 *60.000 *60.000 *60.000 *60.000 *60.000 *60.000 *60.000

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.