Läpimitta: | 22,25 mm |
Paksuus: | 2,14 mm |
Paino: | 5,74 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Sileä, 7 lovea "Espanjan kukka"
![]() |
Suunnittelija: | Josef Kaiser |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 10 | – | 203.400.000 | 100.000 | 10.000 | 203.510.000 | |
2003 | 10 | – | 50.900.000 | 130.100 | 25.000 | 51.055.100 | |
2004 | 10 | – | 54.800.000 | 100.000 | 20.000 | 54.920.000 | |
2005 | 10 | – | 4.100.000 | 100.000 | 20.000 | 4.220.000 | |
2006 | 10 | – | 8.200.000 | 100.000 | 20.000 | 8.320.000 | |
2007 | 10 | – | 45.000.000 | 75.000 | 20.000 | 45.095.000 | |
2008 | 10 | – | 45.300.000 | 50.000 | 15.000 | 45.365.000 | |
2009 | 10 | – | 49.800.000 | 75.000 | 15.000 | 49.890.000 | |
2010 | 10 | – | 4.200.000 | 50.000 | 15.000 | 4.265.000 | |
2011 | 10 | – | 21.300.000 | 50.000 | 15.000 | 21.365.000 | |
2012 | 10 | – | 10.800.000 | 50.000 | 10.000 | 10.860.000 | |
2013 | 10 | – | 25.200.000 | 50.000 | 10.000 | 25.260.000 | |
2014 | 10 | – | 10.500.000 | 50.000 | 10.000 | 10.560.000 | |
2015 | 10 | – | 9.000.000 | 50.000 | 10.000 | 9.060.000 | |
2016 | 10 | – | 30.000.000 | 50.000 | 10.000 | 30.060.000 | |
2017 | 10 | – | 30.000.000 | 50.000 | 10.000 | 30.060.000 | |
2018 | 10 | – | 20.400.000 | 50.000 | 10.000 | 20.460.000 | |
2019 | 10 | – | 25.600.000 | 50.000 | 10.000 | 25.660.000 | |
2020 | 10 | – | 19.800.000 | 50.000 | 10.000 | 19.860.000 | |
2021 | 10 | – | 21.000.000 | 50.000 | 10.000 | 20.060.000 | |
2022 | 10 | – | 25.300.000 | 50.000 | 10.000 | 25.360.000 | |
2023 | 10 | – | *? | 50.000 | 10.000 | *60.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.