Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 696.000.000 721.950.000 788.860.000 545.400.000 694.150.000 | 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 | 130.150 130.120 130.120 130.120 130.120 | 696.275.150 722.225.120 789.135.120 545.675.120 694.425.120 | |
2003 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 50.655.000 50.850.000 6.000.000 12.000.000 89.990.000 | 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 | 150.150 150.120 150.120 150.120 150.120 | 50.655.150 51.180.120 6.330.120 12.330.120 90.320.120 | |
2004 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – 11.195.000 51.200.000 15.460.000 – | 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 | 121.150 121.120 121.120 121.120 121.120 | 254.150 11.449.120 51.454.120 15.714.120 254.120 | |
2005 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 | 95.150 95.120 95.120 95.120 95.120 | 195.150 195.120 195.120 195.120 195.120 | |
2006 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 | 75.150 75.120 75.120 75.120 75.120 | 165.150 165.120 165.120 165.120 165.120 | |
2007 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 | 70.150 70.120 70.120 70.120 70.120 | 158.150 158.120 158.120 158.120 158.120 | |
2008 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 75.000 72.500 72.500 72.500 72.500 | 58.150 55.120 55.120 55.120 55.120 | 133.150 127.620 127.620 127.620 127.620 | |
2009 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 59.500 52.000 52.000 52.000 52.000 | 47.150 42.120 42.120 42.120 42.120 | 106.650 94.120 94.120 94.120 94.120 | |
2010 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 53.800 46.800 46.800 46.800 46.800 | 45.150 40.120 40.120 40.120 40.120 | 98.950 86.920 86.920 86.920 86.920 | |
2011 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 51.000 45.500 45.500 45.500 45.500 | 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 | 94.000 82.500 82.500 82.500 82.500 | |
2012 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 47.600 41.200 41.200 41.200 41.200 | 40.000 32.000 32.000 32.000 32.000 | 87.600 73.200 73.200 73.200 73.200 | |
2013 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 42.500 36.100 36.100 36.100 36.100 | 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 | 77.500 66.100 66.100 66.100 66.100 | |
2014 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 72.000 60.000 60.000 60.000 60.000 | |
2015 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 39.800 33.825 33.825 33.825 33.825 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 73.800 60.825 60.825 60.825 60.825 | |
2016 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 34.800 30.825 30.825 30.825 30.825 | 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 | 64.800 54.825 54.825 54.825 54.825 | |
2017 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 25.200.000 26.460.000 30.240.000 17.640.000 26.460.000 | 32.800 25.825 25.825 25.825 25.825 | 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 25.259.800 26.505.825 30.285.825 17.685.825 26.485.825 | |
2018 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 24.000.000 25.200.000 28.800.000 16.800.000 25.200.000 | 27.400 22.625 22.625 22.625 22.625 | 24.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 24.051.400 25.242.625 28.842.625 16.842.625 25.242.625 | |
2019 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 29.500.000 32.490.000 35.460.000 20.560.000 30.990.000 | 23.900 19.600 19.600 19.600 19.600 | 21.000 16.500 16.500 16.500 16.500 | 29.544.900 32.526.100 35.496.100 20.596.100 31.026.100 | |
2020 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 39.800.000 41.790.000 47.760.000 27.860.000 41.790.000 | 23.000 19.100 19.100 19.100 19.100 | 19.200 14.700 14.700 14.700 14.700 | 39.842.200 41.823.800 47.793.800 27.893.800 41.823.800 | |
2021 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 29.600.000 31.080.000 35.520.000 20.720.000 31.080.000 | 21.600 18.300 17.800 17.900 17.900 | 18.600 14.500 14.100 14.100 14.100 | 29.640.200 31.112.800 35.551.900 20.752.000 31.112.000 | |
2022 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 19.800.000 20.790.000 23.760.000 13.860.000 20.790.000 | 18.200 16.100 15.500 15.700 15.600 | 16.900 13.300 12.800 13.300 12.800 | 19.835.100 20.819.400 23.788.300 13.888.700 20.818.400 | |
2023 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 18.400.000 19.320.000 22.080.000 12.880.000 19.320.000 | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *18.400.000 *19.320.000 *22.080.000 *12.880.000 *19.320.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.