Läpimitta: | 19,75 mm |
Paksuus: | 1,93 mm |
Paino: | 4,10 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa) |
Suunnittelija: | Josef Kaiser |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 10 | – | 441.600.000 | 100.000 | 10.000 | 441.710.000 | |
2003 | 10 | – | 10.000 | 130.100 | 25.000 | 165.100 | |
2004 | 10 | – | 5.200.000 | 100.000 | 20.000 | 5.320.000 | |
2005 | 10 | – | 5.200.000 | 100.000 | 20.000 | 5.320.000 | |
2006 | 10 | – | 40.000.000 | 100.000 | 20.000 | 40.120.000 | |
2007 | 10 | – | 81.300.000 | 75.000 | 20.000 | 81.395.000 | |
2008 | 10 | – | 70.200.000 | 50.000 | 15.000 | 70.265.000 | |
2009 | 10 | – | 15.900.000 | 75.000 | 15.000 | 15.990.000 | |
2010 | 10 | – | 42.800.000 | 50.000 | 15.000 | 42.865.000 | |
2011 | 10 | – | 27.600.000 | 50.000 | 15.000 | 27.665.000 | |
2012 | 10 | – | 25.000.000 | 50.000 | 10.000 | 25.060.000 | |
2013 | 10 | – | 30.100.000 | 50.000 | 10.000 | 30.160.000 | |
2014 | 10 | – | 27.600.000 | 50.000 | 10.000 | 27.660.000 | |
2015 | 10 | – | 63.100.000 | 50.000 | 10.000 | 63.160.000 | |
2016 | 10 | – | 12.300.000 | 50.000 | 10.000 | 12.360.000 | |
2017 | 10 | – | 39.500.000 | 50.000 | 10.000 | 39.560.000 | |
2018 | 10 | – | 30.200.000 | 50.000 | 10.000 | 30.260.000 | |
2019 | 10 | – | 15.100.000 | 50.000 | 10.000 | 15.160.000 | |
2020 | 10 | – | 12.100.000 | 50.000 | 10.000 | 12.160.000 | |
2021 | 10 | – | 12.100.000 | 50.000 | 10.000 | 12.160.000 | |
2022 | 10 | – | 15.700.000 | 50.000 | 10.000 | 15.760.000 | |
2023 | 10 | – | *? | 50.000 | 10.000 | *60.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.