Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | A D F G J | 459.855.000 483.000.000 495.960.000 311.800.000 419.274.000 | 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 | 130.150 130.120 130.120 130.120 130.120 | 460.130.150 483.275.120 496.235.120 312.075.120 419.549.120 | |
2003 | A D F G J | 100.000.000 105.000.000 175.400.000 80.200.000 168.726.000 | 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 | 150.150 150.120 150.120 150.120 150.120 | 100.330.150 105.330.120 175.730.120 80.530.120 169.056.120 | |
2004 | A D F G J | 127.000.000 133.350.000 152.400.000 88.900.000 133.350.000 | 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 | 121.150 121.120 121.120 121.120 121.120 | 127254.150 133.604.120 152.654.120 89.154.120 133.604.120 | |
2005 | A D F G J | 73.000.000 76.650.000 87.600.000 51.100.000 76.650.000 | 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 | 95.150 95.120 95.120 95.120 95.120 | 73.195.150 76.845.120 87.795.120 51.295.120 76.845.120 | |
2006 | A D F G J | 108.000.000 113.400.000 129.600.000 75.600.000 148.400.000 | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 | 75.150 75.120 75.120 75.120 75.120 | 108.165.150 113.565.120 129.765.120 75.765.120 148.565.120 | |
2007 | A D F G J | 100.000.000 105.000.000 120.000.000 70.000.000 105.000.000 | 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 | 70.150 70.120 70.120 70.120 70.120 | 100.158.150 105.158.120 120.158.120 70.158.120 105.158.120 | |
2008 | A D F G J | 80.000.000 84.000.000 96.000.000 56.000.000 84.000.000 | 75.000 72.500 72.500 72.500 72.500 | 58.150 55.120 55.120 55.120 55.120 | 80.133.150 84.127.620 96.127.620 56.127.620 84.127.620 | |
2009 | A D F G J | 59.000.000 61.950.000 70.800.000 41.300.000 61.950.000 | 59.500 52.000 52.000 52.000 52.000 | 47.150 42.120 42.120 42.120 42.120 | 59.106.650 62.044.120 70.894.120 41.394.120 62.044.120 | |
2010 | A D F G J | 72.800.000 76.440.000 87.360.000 50.960.000 76.440.000 | 53.800 46.800 46.800 46.800 46.800 | 45.150 40.120 40.120 40.120 40.120 | 72.898.950 76.526.920 87.446.920 51.046.920 76.526.920 | |
2011 | A D F G J | 100.400.000 105.420.000 120.480.000 70.280.000 105.420.000 | 51.000 45.500 45.500 45.500 45.500 | 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 | 100.494.000 105.502.500 120.562.500 70.362.500 105.502.500 | |
2012 | A D F G J | 77.400.000 81.270.000 92.880.000 54.180.000 81.270.000 | 47.600 41.200 41.200 41.200 41.200 | 40.000 32.000 32.000 32.000 32.000 | 77.487.600 81.343.200 92.953.200 54.253.200 81.343.200 | |
2013 | A D F G J | 60.000.000 63.000.000 72.000.000 42.000.000 63.000.000 | 42.500 36.100 36.100 36.100 36.100 | 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 | 60.077.500 63.066.100 72.066.100 42.066.100 63.066.100 | |
2014 | A D F G J | 61.800.000 64.890.000 74.160.000 43.260.000 64.890.000 | 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 61.872.000 64.950.000 74.220.000 43.320.000 64.950.000 | |
2015 | A D F G J | 76.000.000 79.800.000 91.200.000 53.200.000 79.800.000 | 39.800 33.825 33.825 33.825 33.825 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 76.073.800 79.860.825 91.260.825 53.260.825 79.860.825 | |
2016 | A D F G J | 101.400.000 106.470.000 121.680.000 70.980.000 106.470.000 | 34.800 30.825 30.825 30.825 30.825 | 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 | 101.464.800 106.524.825 121.734.825 71.034.825 106.524.825 | |
2017 | A D F G J | 72.200.000 75.810.000 86.640.000 50.540.000 75.810.000 | 32.800 25.825 25.825 25.825 25.825 | 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 72.259.800 75.855.825 86.685.825 50.585.825 75.855.825 | |
2018 | A D F G J | 95.800.000 100.590.000 114.960.000 67.060.000 100.590.000 | 27.400 22.625 22.625 22.625 22.625 | 24.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 95.851.400 100.632.625 115.002.625 67.102.625 100.632.625 | |
2019 | A D F G J | 83.700.000 89.400.000 100.500.000 58.500.000 87.900.000 | 23.900 19.600 19.600 19.600 19.600 | 21.000 16.500 16.500 16.500 16.500 | 83.744.900 89.436.100 100.536.100 58.536.100 87.936.100 | |
2020 | A D F G J | 65.800.000 69.090.000 78.960.000 46.060.000 69.090.000 | 23.000 19.100 19.100 19.100 19.100 | 19.200 14.700 14.700 14.700 14.700 | 65.842.200 69.123.800 78.993.800 46.993.800 69.123.800 | |
2021 | A D F G J | 97.600.000 102.480.000 117.120.000 68.320.000 102.480.000 | *21.600 *18.300 *17.800 *17.900 *17.900 | *18.600 *14.500 *14.100 *14.100 *14.100 | *97.640.200 *102.512.800 *117.151.900 *68.352.000 *102.512.000 | |
2022 | A D F G J | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? |
*Toistaiseksi tiedossa.