Läpimitta: | 18,75 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 3,06 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä, jossa ura
![]() |
Suunnittelija: | Josef Kaiser |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 10 | – | 326.400.000 | 100.000 | 10.000 | 326.510.000 | |
2003 | 10 | – | 118.500.000 | 130.100 | 25.000 | 118.655.100 | |
2004 | 10 | – | 156.400.000 | 100.000 | 20.000 | 156.520.000 | |
2005 | 10 | – | 163.200.000 | 100.000 | 20.000 | 163.320.000 | |
2006 | 10 | – | 39.800.000 | 100.000 | 20.000 | 39.920.000 | |
2007 | 10 | – | 72.200.000 | 75.000 | 20.000 | 72.295.000 | |
2008 | 10 | – | 125.100.000 | 50.000 | 15.000 | 125.165.000 | |
2009 | 10 | – | 120.400.000 | 75.000 | 15.000 | 120.490.000 | |
2010 | 10 | – | 104.200.000 | 50.000 | 15.000 | 104.265.000 | |
2011 | 10 | – | 148.600.000 | 50.000 | 15.000 | 148.665.000 | |
2012 | 10 | – | 78.100.000 | 50.000 | 10.000 | 78.160.000 | |
2013 | 10 | – | 121.500.000 | 50.000 | 10.000 | 121.560.000 | |
2014 | 10 | – | 116.100.000 | 50.000 | 10.000 | 116.160.000 | |
2015 | 10 | – | 45.400.000 | 50.000 | 10.000 | 45.460.000 | |
2016 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
2017 | 10 | – | 57.200.000 | 50.000 | 10.000 | 57.260.000 | |
2018 | 10 | – | 85.650.000 | 50.000 | 10.000 | 85.710.000 | |
2019 | 10 | – | 91.200.000 | 50.000 | 10.000 | 91.260.000 | |
2020 | 10 | – | 57.300.000 | 50.000 | 10.000 | 57.360.000 | |
2021 | 10 | – | 64.600.000 | 50.000 | 10.000 | 64.660.000 | |
2022 | 10 | – | 58.400.000 | 50.000 | 10.000 | 58.460.000 | |
2023 | 10 | – | *? | 50.000 | 10.000 | *60.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.