BU-sarjat
Vuosi | Merkintä | Lyöntimäärä | Huomautukset |
1999-2001 | – | 3 x 75.000 | Suomalaista mitalitaidetta |
2002 | – | 130.000 | Helsingin tuomiokirkko. Sisältää jetonin. |
2002 | – | 2.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2002 | – | 1.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin ja Nallen. |
2003 | – – |
170.000 5.000 |
Kullanhuuhdonta. Sisältää jetonin. (Alumiinipronssi) 9,2 g Kullanhuuhdonta. Sisältää jetonin. (Kuparinikkeli) 10,0 g |
2003 | – | 15.000 | Jääkiekon MM-kisat Suomi |
2003 | – | 30.000 | Joulupukki |
2003 | – | 5.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2003 | – | 3.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin ja Nallen. |
2003 | – | 4.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2004 | – | 55.000 | I EU:n laajentuminen. Sisältää jetonin. |
2004 | – – – |
18.000 18.000 18.000 |
II Muumi. Sisältää jetonin (Muumipeikko ja Niiskuneiti) ja 2 € käyttöjuhlarahan. II Muumi. Sisältää jetonin (Muumipappa ja Muumimamma) ja 2 € käyttöjuhlarahan. II Muumi. Sisältää jetonin (Pikku Myy ja Nuuskamuikkunen) ja 2 € käyttöjuhlarahan. |
2004 | – | 5.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2004 | – | 4.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2005 | – | 40.000 | I Uhanalaiset eläimet – Naali. Sisältää jetonin. |
2005 | – | 30.000 | II Yleisurheilun MM-kisat Suom. Sisältää 5 € juhlarahan. |
2005 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2005 | – | 3.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2006 | – | 40.000 | I Bengtskärin Majakka. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan vuodelta 2005. |
2006 | – | 20.000 | II Yleinen äänioikeus 100 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2006 | – | 4.600 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2006 | – | 3.200 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2006 | – | 4.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2007 | – | 30.000 | I Utön majakka. Sisältää jetonin. |
2007 | – | 20.000 | II Suomen itsenäisyys 90 vuotta. Sisältää 5 € juhlarahan. |
2007 | – | *20.000 | Euroviisut Suomi, Jetoni. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. |
2007 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2007 | – | 3.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2007 | – | 3.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2008 | – | 30.000 | I Porkkalan Majakka. Sisältää jetonin. |
2008 | – | 20.000 | II Ihmisoikeuksien julistuksesta 60 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2008 | – | 5.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2008 | – | 3.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2008 | – | 5.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2009 | – | 30.000 | I Märketin Majakka. Sisältää jetonin. |
2009 | – – |
*19.300 700 |
II Suomen autonomia 200 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. II Suomen autonomia 200 vuotta. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. |
2009 | – | 700 | II Suomen autonomia 200 vuotta. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. |
2009 | – | 5.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2009 | – | 3.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2009 | – | 3.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 30.000 | I Russarön majakka. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 15.000 | II Luonnon monimuotoisuus. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2010 | – | 7.000 | Suomen Rahapaja Jubilee 1860-2010. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 3.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 2.500 | Onnea uudelle ylioppilaalle!. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 2.500 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2011 | – | 20.000 | I Harmajan majakka. Sisältää jetonin. |
2011 | – | 15.000 | II Suomalaiset arvot. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2011 | – | 3.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2011 | – | 2.500 | Onnea uudelle ylioppilaalle!. Sisältää jetonin. |
2011 | – | 2.500 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2012 | – | 25.000 | I Suomenlinnan majakka. Sisältää jetonin. |
2012 | – | *10.000 | II Helene Schjerfbeck 150 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2012 | – | 30.000 | Jääkiekon MM-kisat Suomi & Ruotsi |
2012 | – | 3.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2012 | – | 3.000 | Onnea uudelle ylioppilaalle!. Sisältää jetonin. |
2012 | – | 3.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 15.000 | I Tankarin majakka. Sisältää jetonin. |
2013 | – | *12.000 | II Eurojen osat. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2013 | – | 17.000 | Jääkiekon MM-kisat Ruotsi & Suomi. Sisältää 5 € juhlarahan. |
2013 | – | 3.500 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 1.200 | Onnea rippipäivänäsi!. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 2.500 | Onnea uudelle ylioppilaalle!. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 2.500 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 3.000 | Hyvää joulua!. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 15.000 | I Isokarin majakka. Sisältää jetonin. |
2014 | – | *7.000 | II Kolikot maksuvälineenä. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2014 | – | 30.000 | Hemulin rahasarja. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 3.500 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 1.200 | Onnea rippipäivänäsi!. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 2.500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 2.500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 15.000 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 3.000 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 15.000 | I Suomen majakat. Sisältää jetonin. |
2015 | – | *7.000 | II Kolikoiden valmistus. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat (kaikki 3). |
2015 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 1.200 | Rippirahani. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 2.500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 2.500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 3.500 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 1.000 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin ja 5 € juhlarahan. |
2016 | – | 10.000 | I Itämeren kalat – Silakka. Sisältää jetonin. |
2016 | – | *5.000 | II Julhlarahojen valmistus. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2016 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 1.200 | Rippirahani. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 2.500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 2.500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 3.500 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 3.000 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 10.000 | I Itämeren kalat – Kampela. Sisältää jetonin. |
2017 | – | *5.000 | II Suomen Itsenäisyys 100 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2017 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 1.200 | Rippirahani. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 2.500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 2.500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 3.500 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 400 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 5.000 | I Itämeren kalat – Ankerias. Sisältää jetonin. |
2018 | – | *5.000 | II Suomen rahahistorian vaiheet. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2018 | – | 1.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Rippirahani. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin. |
2019 | – | – | Ei valmistettu. |
2020 | – | 1.000 | Turun Yliopisto & suomalainen koulutus 100v.. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. |
2020 | – | 3.000 | Pohjantähti. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. |
2020 | – | 1.000 | 75 vuotta rauhaa |
2020 | – | 500 | Ensimmäiset rahani |
2020 | – | 770 | Onnea hääparille! |
2020 | – | 800 | Lämpimät onnittelut! |
2020 | – | 2.000 | #OURSEA |
2021 | – | 3.000 | Sananvapaus. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. |
2021 | – | 3.000 | Suomen saaristo. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. |
2021 | – | 1.500 | Ensimmäiset rahani |
2021 | – | 1.500 | Onnea hääparille! |
2021 | – | 1.500 | Lämpimät onnittelut! |
*Sarjasta puuttu normaali 2 € kolikko.