Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
1999 8.100.000 1.785.000 63.380.000 133.520.000 42.350.000 20.696.000 16.210.000 16.090.000
2000 7.600.000 13.937.000 56.660.000 167.449.000 500.000 67.097.000 36.639.000 8.680.000
2001 500.000 500.000 213.756.000 14.730.000 121.763.000 4.432.000 13.862.000 29.132.000
2002 659.000 659.000 101.824.000 1.499.000 100.795.000 1.147.000 14.114.000 1.386.000
2003 6.790.000 6.790.000 790.000 790.000 790.000 790.000 790.000 9.080.000
2004 9.690.000 8.024.000 629.000 629.000 629.000 629.000 5.529.000 9.029.000
2005 5.800.000 5.800.000 800.000 800.000 800.000 4.800.000 7.935.000 8.800.000
2006 4.000.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.850.000 1.705.000 8.500.000
2007 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.200.000
2008 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.000.000 1.000.000 8.300.000
2009 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.000.000 1.000.000 6.300.000
2010 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.000.000
2011 800.000 800.000 800.000 800.000 8.800.000 3.800.000 800.000 5.200.000
2012 800.000 800.000 800.000 10.800.000 10.800.000 4.800.000 800.000 3.300.000
2013 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 900.000
2014 200.000 200.000 13.780.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
2015 200.000 200.000 200.000 10.200.000 10.200.000 200.000 200.000 200.000
2016 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
2017 100.000 100.000 10.180.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2018 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.050.000
2019 7.980.000 5.970.000
2020 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
2021 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750
2022 17.620 17.620 17.620 17.620 17.620 17.620 17.620 17.620
2023 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710
2024 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.