2€ käyttöjuhlarahat
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2010
2009
2009
2008
2007
2007
2006
2005
2004
Lyöntimäärät
Vuosi | Aihe | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2004 | EU:n laajentuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla “Risuraha” | 941.000 | 54.000 | 5.000 | 1.000.000 | |
2005 | 60 vuotta YK:n perustamisesta ja 50 vuotta Suomen jäsenyydestä | 1.957.994 | 42.006 | – | 2.000.000 | |
2006 | 100 vuotta yleisen ja tasavertaisten äänioikeuksien syntymästä Suomessa | 2.476.700 | 20.000 | 3.300 | 2.500.000 | |
2007 | 50 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta | 1.377.500 | 20.000 | 2.500 | 1.400.000 | |
2007 | 90 vuotta Suomen tasavallan itsenäistymisestä | 1.980.000 | – | 20.000 | 2.000.000 | |
2008 | 60 vuotta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta | 1.457.500 | 20.000 | 22.500 | 1.500.000 | |
2009 | Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta | 1.353.200 | 19.300 | 27.500 | 1.400.000 | |
2009 | 200 vuotta Suomen autonomian perustamisesta ja Porvoon valtiopäivistä | 1.555.000 | 20.000 | 25.000 | 1.600.000 | |
2010 | 150 vuotta Suomalaisen rahan perustamisesta | 1.574.300 | 15.000 | 25.000 | 1.600.000 | |
2011 | 200 vuotta Suomen Pankin perustamisesta | 1.560.000 | 15.000 | 25.000 | 1.600.000 | |
2012 | Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta | 1.465.000 | 10.000 | 25.000 | 1.500.000 | |
2012 | 150 vuotta Helene Schjerfbeckin syntymästä | 1.977.000 | 10.000 | 13.000 | 2.000.000 | |
2013 | 150 vuotta Säännöllisen valtiopäivätoiminnan alkamisesta Suomessa | 977.000 | 12.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2013 | 125 vuotta Frans Emil Sillanpään syntymästä | 1.477.000 | 12.000 | 11.000 | 1.500.000 | |
2014 | 100 vuotta Tove Janssonin syntymästä | 1.482.000 | 7.000 | 11.000 | 1.500.000 | |
2014 | 100 vuotta Ilmari Tapiovaaran syntymästä | 982.000 | 7.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2015 | 150 vuotta Jean Sibeliuksen syntymästä | 982.000 | 7.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2015 | Euroopan Unionin lippu 30 vuotta | 482.000 | 7.000 | 11.000 | 500.000 | |
2015 | 150 vuotta Akseli Gallen-Kallelan syntymästä | 482.000 | 7.000 | 11.000 | 500.000 | |
2016 | 150 vuotta Eino Leinon syntymästä | 984.000 | 5.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2016 | 100 vuotta Georg Henrik von Wrightin syntymästä | 984.000 | 5.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2017 | 100 vuotta Suomen tasavallan itsenäistymisestä | 2.484.000 | 5.000 | 11.000 | 2.500.000 | |
2017 | Suomalainen luonto | 484.000 | 5.000 | 11.000 | 500.000 | |
2018 | Suomalaiset kansallismaisemat – Koli | 984.000 | 5.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2018 | Suomalainen saunakulttuuri | 984.000 | 5.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2019 | 100 vuotta Suomen perustuslain voimaantulosta “Hallitusmuoto” | 500.000 | – | – | 500.000 | |
2020 | 100 vuotta Turun Yliopiston perustamisesta | 715.000 | – | 4.500 | 720.000 | |
2020 | 100 vuotta Väinö Linnan syntymästä | 693.000 | – | 6.500 | 700.000 | |
2021 | Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena | 525.000 | – | 5.000 | 530.000 | |
2021 | 100 vuotta Ahvenanmaan itsehallinnon perustamisesta | 320.000 | – | 5.000 | 325.000 | |
2022 | 100 vuotta Suomen Kansallisbaletin perustamisesta | 370.000 | – | 5.500 | 375.500 | |
2022 | Erasmus-ohjelma 35 vuotta | 330.000 | – | 5.500 | 335.500 | |
2022 | Ilmastotutkimus Suomessa | 345.000 | – | 5.500 | 350.500 | |
2023 | 100 vuotta Suomen ensimmäisen luonnonsuojelulain voimaantulosta | 328.000 | – | 5.500 | 333.500 | |
2023 | Sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisten hyvinvoinnin turvaajina | 289.700 | – | 5.500 | 295.200 | |
2024 | Vaalit demokratian perustana | *395.200 | – | 4.800 | *400.000 | |
2024 | Suomalainen arkkitehtuuri – Gesellius, Lindgren, Saarinen | *395.200 | – | 4.800 | *400.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.