Läpimitta: | 16,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 2,30 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä |
Suunnittelija: | Josef Kaiser |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 10 | – | 378.400.000 | 100.000 | 10.000 | 378.510.000 | |
2003 | 10 | – | 10.800.000 | 130.100 | 25.000 | 10.955.100 | |
2004 | 10 | – | 115.000.000 | 100.000 | 20.000 | 115.120.000 | |
2005 | 10 | – | 174.700.000 | 100.000 | 20.000 | 174.820.000 | |
2006 | 10 | – | 48.300.000 | 100.000 | 20.000 | 48.420.000 | |
2007 | 10 | – | 111.900.000 | 75.000 | 20.000 | 111.995.000 | |
2008 | 10 | – | 50.900.000 | 50.000 | 15.000 | 50.965.000 | |
2009 | 10 | – | 158.900.000 | 75.000 | 15.000 | 158.990.000 | |
2010 | 10 | – | 168.500.000 | 50.000 | 15.000 | 168.565.000 | |
2011 | 10 | – | 189.600.000 | 50.000 | 15.000 | 189.665.000 | |
2012 | 10 | – | 169.300.000 | 50.000 | 10.000 | 169.360.000 | |
2013 | 10 | – | 179.200.000 | 50.000 | 10.000 | 179.260.000 | |
2014 | 10 | – | 185.500.000 | 50.000 | 10.000 | 185.560.000 | |
2015 | 10 | – | 118.000.000 | 50.000 | 10.000 | 118.060.000 | |
2016 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
2017 | 10 | – | 37.700.000 | 50.000 | 10.000 | 37.760.000 | |
2018 | 10 | – | 138.500.000 | 50.000 | 10.000 | 138.560.000 | |
2019 | 10 | – | 130.900.000 | 50.000 | 10.000 | 130.960.000 | |
2020 | 10 | – | 85.500.000 | 50.000 | 10.000 | 85.560.000 | |
2021 | 10 | – | 73.400.000 | 50.000 | 10.000 | 73.460.000 | |
2022 | 10 | – | 38.000.000 | 50.000 | 10.000 | 38.060.000 | |
2023 | 10 | – | *? | 50.000 | 10.000 | *60.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.