Läpimitta: | 16,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 2,30 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä
![]() |
Suunnittelija: | Drahomír Zobek |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Prooflike | Yhteensä | Huomautukset |
2009 | 90.718.225 | 95.100 | 15.000 | 90.828.325 | ||
2010 | 30.000.000 | 65.000 | 5.000 | 30.070.000 | ||
2011 | 20.400.000 | 49.000 | 6.000 | 20.455.000 | ||
2012 | 10.500.000 | 39.000 | 6.000 | 10.545.000 | ||
2013 | 26.030.000 | 23.300 | 5.500 | 26.058.800 | ||
2014 | 26.250.000 | 21.500 | 3.500 | 26.275.000 | ||
2015 | 23.086.000 | 21.500 | 3.500 | 23.111.000 | ||
2016 | 28.872.500 | 23.000 | 3.000 | 28.898.500 | ||
2017 | 20.520.000 | 15.000 | 3.000 | 20.538.000 | ||
2018 | 20.580.000 | 22.850 | 3.150 | 20.606.000 | ||
2019 | 32.000.000 | 18.000 | 2.100 | 32.020.100 | ||
2020 | 57.674.000 | 25.000 | 1.900 | 57.700.900 | ||
2021 | 14.650.000 | 17.500 | 1.900 | 14.669.400 | ||
2022 | – | *6.000 | 1.900 | *7.900 |
*Toistaiseksi tiedossa.