| Läpimitta: | 23,25 mm |
| Paksuus: | 2,33 mm |
| Paino: | 7,50 g |
| Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
| Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Josef Kaiser |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2002 | 10 | – | 223.500.000 | 100.000 | 10.000 | 223.610.000 | |
| 2003 | 10 | – | 150.000 | 130.100 | 25.000 | 305.100 | |
| 2004 | 10 | – | 2.600.000 | 100.000 | 20.000 | 2.720.000 | |
| 2005 | 10 | – | 2.600.000 | 100.000 | 20.000 | 2.720.000 | |
| 2006 | 10 | – | 7.700.000 | 100.000 | 20.000 | 7.820.000 | |
| 2007 | 10 | – | 41.100.000 | 75.000 | 20.000 | 41.195.000 | |
| 2008 | 10 | – | 65.500.000 | 50.000 | 15.000 | 65.565.000 | |
| 2009 | 10 | – | 40.300.000 | 75.000 | 15.000 | 40.390.000 | |
| 2010 | 10 | – | 11.200.000 | 50.000 | 15.000 | 11.265.000 | |
| 2011 | 10 | – | 8.000.000 | 50.000 | 15.000 | 8.065.000 | |
| 2012 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2013 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2014 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2015 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2016 | 10 | – | 5.200.000 | 50.000 | 10.000 | 5.260.000 | |
| 2017 | 10 | – | 8.000.000 | 50.000 | 10.000 | 8.060.000 | |
| 2018 | 10 | – | 5.100.000 | 50.000 | 10.000 | 5.160.000 | |
| 2019 | 10 | – | 2.700.000 | 50.000 | 10.000 | 2.760.000 | |
| 2020 | 10 | – | 4.000.000 | 50.000 | 10.000 | 4.060.000 | |
| 2021 | 10 | – | 5.400.000 | 50.000 | 10.000 | 5.460.000 | |
| 2022 | 10 | – | 7.000.000 | 50.000 | 10.000 | 7.060.000 | |
| 2023 | 10 | – | *? | 50.000 | 10.000 | *60.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.


