| Läpimitta: | 25,75 mm |
| Paksuus: | 2,20 mm |
| Paino: | 8,50 g |
| Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
| Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Josef Kaiser |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2002 | 10 | – | 196.400.000 | 100.000 | 10.000 | 196.510.000 | |
| 2003 | 10 | – | 4.700.000 | 130.100 | 25.000 | 4.855.100 | |
| 2004 | 10 | – | 2.500.000 | 100.000 | 20.000 | 2.620.000 | |
| 2005 | 10 | – | – | – | – | – | |
| 2006 | 10 | – | 2.300.000 | 100.000 | 20.000 | 2.420.000 | |
| 2007 | 10 | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 10 | – | 2.600.000 | 50.000 | 15.000 | 2.665.000 | |
| 2009 | 10 | – | – | – | – | – | |
| 2010 | 10 | – | 17.000.000 | 50.000 | 15.000 | 17.065.000 | |
| 2011 | 10 | – | 27.700.000 | 50.000 | 15.000 | 27.765.000 | |
| 2012 | 10 | – | 21.200.000 | – | – | 21.200.000 | |
| 2013 | 10 | – | 10.100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.160.000 | |
| 2014 | 10 | – | 20.100.000 | 50.000 | 10.000 | 20.160.000 | |
| 2015 | 10 | – | 12.300.000 | 50.000 | 10.000 | 12.360.000 | |
| 2016 | 10 | – | – | – | – | – | |
| 2017 | 10 | – | 17.700.000 | 50.000 | 10.000 | 17.760.000 | |
| 2018 | 10 | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 10 | – | 15.800.000 | 50.000 | 10.000 | 15.860.000 | |
| 2020 | 10 | – | 12.700.000 | 50.000 | 10.000 | 12.760.000 | |
| 2021 | 10 | – | 9.900.000 | 50.000 | 10.000 | 9.960.000 | |
| 2022 | 10 | – | 9.100.000 | – | – | 9.100.000 | |
| 2023 | 10 | – | *? | 50.000 | 10.000 | *60.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.


