Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa) |
Suunnittelija: | 2002-2005 Guido Veroi & Uliana Pernazza, 2005 Daniela Longo & Maria Carmela Colaneri, 2006-2013 Daniela Longo & Maria Carmela Colaneri, 2014-2016 Patrizio Daniele & Maria Carmela Colaneri, 2017- Daniela Longo & Claudia Momoni |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 9 | R | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | |
2003 | 9 | R | – | 65.000 | 13.000 | 78.000 | |
2004 | 9 | R | – | 85.000 | 16.000 | 101.000 | |
2005 | 9 | R | – | 85.000 | 16.000 | 101.000 | |
2005 | 9 | R | – | 60.000 | – | 60.000 | |
2006 | 9 | R | – | 85.000 | 16.000 | 101.000 | |
2007 | 9 | R | – | 85.000 | 16.000 | 101.000 | |
2008 | 9 | R | 6.400 | 85.000 | 16.000 | 107.400 | |
2009 | 9 | R | 6.400 | 85.000 | 15.000 | 106.400 | |
2010 | 9 | R | – | 94.000 | 15.000 | 109.000 | |
2011 | 9 | R | – | 94.000 | 15.000 | 109.000 | |
2012 | 9 | R | – | 85.000 | 15.000 | 100.000 | |
2013 | 9 | R | – | 85.000 | 13.000 | 98.000 | |
2014 | 9 | R | – | 88.000 | 12.000 | 100.000 | |
2015 | 9 | R | – | 88.000 | 12.000 | 100.000 | |
2016 | 9 | R | – | 70.000 | 10.000 | 80.000 | |
2017 | 9 | R | – | 70.000 | 10.000 | 80.000 | |
2018 | 9 | R | – | 70.000 | 9.930 | 79.930 | |
2019 | 9 | R | – | 65.000 | 9.930 | 74.930 | |
2020 | 9 | R | – | 45.000 | 7.999 | 52.999 | |
2021 | 9 | R | – | 45.000 | 5.299 | 50.299 | |
2022 | 9 | R | – | 45.000 | 4.799 | 49.799 | |
2023 | 9 | R | – | 45.000 | 4.799 | 49.799 |
*Toistaiseksi tiedossa.