Lyöntimäärät

Vuosi Aihe UNC BU Proof Yhteensä Huomautukset
2004 75 vuotta Vatikaanivaltion perustamisesta 15.000 85.000 100.000
2005 11. maailman nuortenpäivät Kölnissä 100.000 100.000
2006 500 vuotta Sveitsiläiskaartin perustamisesa 100.000 100.000
2007 Paavi Benedictus XVI:n 80-vuotispäivä 100.000 100.000
2008 2000 vuotta apostoli Paavalin syntymästä 6.084 100.000 106.084
2009 Kansainvälinen tähtitieteen teemavuosi 2009 6.084 100.000 106.084
2010 Pappien vuosi 111.000 111.000
2011 13. maailman nuortenpäivät Madridissa 9.000 106.000 115.000
2012 7. maailman perhetapaaminen Milanossa 6.000 97.000 103.000
2013 Sede Vacante 2013 6.000 119.000 125.000
2013 14. maailman nuortenpäivät Rio de Janeirossa 14.000 101.000 115.000
2014 25 vuotta Berliinin muurin murtumisesta 104.000 104.000
2015 8. maailman perhetapaaminen Philadelphiassa 102.000 12.000 114.000
2016 200 vuotta Vatikaanin santarmien perustamisesta 88.000 10.000 98.000
2016 Armon juhlavuosi 88.000 10.000 98.000
2017 1950 vuotta Pyhän Pietarin ja Pyhän Paavalin marttyyrikuolemista 88.000 10.000 98.000
2017 100 vuotta Fátiman ilmestyksestä 88.000 10.000 98.000
2018 Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 84.000 10.000 94.000
2018 50 vuotta Padre Pion kuolemasta 84.000 10.000 94.000
2019 90 vuotta Vatikaanivaltion perustamisesta 74.000 10.000 84.000
2019 Sikstuksen kappelin restaurointityön valmistuminen 73.000 10.000 83.000
2020 100 vuotta Johannes Paavali II:n syntymästä 70.000 9.000 79.000
2020 500 vuotta Rafaelin kuolemasta 70.500 9.000 79.500
2021 450 vuotta Caravaggion syntymästä 71.000 9.300 81.300
2021 700 vuotta Dante Alighierin kuolemasta 71.000 9.300 81.300
2022 125 vuotta paavi Paavali VI:n syntymästä 68.000 9.250 77.250
2022 25 vuotta Äiti Teresan kuolemasta 68.000 9.250 77.250
2023 150 vuotta Alessandro Manzonin kuolemasta 70.000 9.500 79.500
2023 500 vuotta Pietro Peruginon kuolemasta 70.000 9.500 79.500
2024 150 vuotta Guglielmo Marconin syntymästä ? *67.000 9.900 *76.900
2024 750 vuotta Tuomas Akvinolaisen kuolemasta *? *67.000 *9.900 *76.900 10/2024

*Toistaiseksi tiedossa.