Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2002 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000
2003 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000
2004 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
2005 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
2005 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
2006 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
2007 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
2008 107.400 107.400 107.400 107.400 107.400 107.400 107.400 107.400
2009 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400
2010 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 2.419.704 109.000 109.000
2011 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 2.503.197 109.000 109.000
2012 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.844.690 100.000 100.000
2013 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 2.179.484 98.000 98.000
2014 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.728.376 100.000 100.000
2015 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.251.682 100.000 100.000
2016 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 2.407.676 80.000 80.000
2017 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 2.332.411 80.000 80.000
2018 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 2.347.099 79.930 79.930
2019 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 2.448.178 74.930 74.930
2020 52.999 52.999 52.999 52.999 52.999 1.929.639 52.999 52.999
2021 50.299 50.299 50.299 50.299 50.299 1.782.432 50.299 50.299
2022 49.799 49.799 49.799 49.799 49.799 *134.799 129.799 49.799
2023 49.799 49.799 49.799 49.799 49.799 *84.799 129.799 49.799

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.