| Läpimitta: | 24,25 mm |
| Paksuus: | 2,38 mm |
| Paino: | 7,80 g |
| Väri: | Kullanvärinen |
| Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
| Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Josef Kaiser |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2002 | 10 | – | 169.100.000 | 100.000 | 10.000 | 169.210.000 | |
| 2003 | 10 | – | 9.100.000 | 130.100 | 25.000 | 9.255.100 | |
| 2004 | 10 | – | 3.100.000 | 100.000 | 20.000 | 3.220.000 | |
| 2005 | 10 | – | 3.100.000 | 100.000 | 20.000 | 3.220.000 | |
| 2006 | 10 | – | 3.200.000 | 100.000 | 20.000 | 3.320.000 | |
| 2007 | 10 | – | 3.000.000 | 75.000 | 20.000 | 3.095.000 | |
| 2008 | 10 | – | 3.000.000 | 50.000 | 15.000 | 3.065.000 | |
| 2009 | 10 | – | 14.700.000 | 75.000 | 15.000 | 14.790.000 | |
| 2010 | 10 | – | 30.000.000 | 50.000 | 15.000 | 30.065.000 | |
| 2011 | 10 | – | 6.000.000 | 50.000 | 15.000 | 6.065.000 | |
| 2012 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2013 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2014 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2015 | 10 | – | – | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2016 | 10 | – | 5.000.000 | 50.000 | 10.000 | 5.060.000 | |
| 2017 | 10 | – | 15.000.000 | 50.000 | 10.000 | 15.060.000 | |
| 2018 | 10 | – | 17.100.000 | 50.000 | 10.000 | 17.160.000 | |
| 2019 | 10 | – | 2.800.000 | 50.000 | 10.000 | 2.860.000 | |
| 2020 | 10 | – | 14.900.000 | 50.000 | 10.000 | 14.960.000 | |
| 2021 | 10 | – | 7.400.000 | 50.000 | 10.000 | 7.460.000 | |
| 2022 | 10 | – | 8.400.000 | 50.000 | 10.000 | 8.460.000 | |
| 2023 | 10 | – | *? | 50.000 | 10.000 | *60.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.


