Läpimitta: | 24,25 mm |
Paksuus: | 2,38 mm |
Paino: | 7,80 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa) |
Suunnittelija: | 2002-2005 Guido Veroi & Uliana Pernazza, 2005 Daniela Longo & Luciana de Simoni, 2006-2013 Daniela Longo & Maria Angela Cassol, 2014-2016 Orietta Rossi & Luciana de Simoni, 2017- Daniela Longo & Ettore Lorenzo Frapiccini |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Rahapaja | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 9 | R | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | |
2003 | 9 | R | – | 65.000 | 13.000 | 78.000 | |
2004 | 9 | R | – | 85.000 | 16.000 | 101.000 | |
2005 | 9 | R | – | 85.000 | 16.000 | 101.000 | |
2005 | 9 | R | – | 60.000 | – | 60.000 | |
2006 | 9 | R | – | 85.000 | 16.000 | 101.000 | |
2007 | 9 | R | – | 85.000 | 16.000 | 101.000 | |
2008 | 9 | R | 6.400 | 85.000 | 16.000 | 107.400 | |
2009 | 9 | R | 6.400 | 85.000 | 15.000 | 106.400 | |
2010 | 9 | R | 2.190.704 | 214.000 | 15.000 | 2.419.704 | |
2011 | 9 | R | 2.174.197 | 314.000 | 15.000 | 2.503.197 | |
2012 | 9 | R | 1.604.690 | 225.000 | 15.000 | 1.844.690 | |
2013 | 9 | R | 1.941.484 | 225.000 | 13.000 | 2.179.484 | |
2014 | 9 | R | 1.488.376 | 228.000 | 12.000 | 1.728.376 | |
2015 | 9 | R | 2.021.682 | 228.000 | 12.000 | 2.261.682 | |
2016 | 9 | R | 2.207.676 | 190.000 | 10.000 | 2.407.676 | |
2017 | 9 | R | 2.132.411 | 190.000 | 10.000 | 2.332.411 | |
2018 | 9 | R | 2.147.169 | 190.000 | 9.930 | 2.347.099 | |
2019 | 9 | R | 2.157.248 | 269.000 | 9.930 | 2.436.178 | |
2020 | 9 | R | 1.816.540 | 165.000 | 7.999 | 1.989.539 | |
2021 | 9 | R | 1.647.133 | 130.000 | 5.299 | 1.782.432 | |
2022 | 9 | R | *? | 130.000 | 4.799 | *134.799 | |
2023 | 9 | R | *? | *80.000 | 4.799 | *84.799 |
*Toistaiseksi tiedossa.