Läpimitta: | 24,25 mm |
Paksuus: | 2,38 mm |
Paino: | 7,80 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa) |
Suunnittelija: | Heikki Aulis Häiväoja |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Diamond proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 5 | 20.613.000 | 75.000 | 8.000 | – | 20.696.000 | ||
2000 | 5 | 67.014.000 | 75.000 | 8.000 | – | 67.097.000 | ||
2001 | 5 | 4.349.000 | 75.000 | 8.000 | – | 4.432.000 | ||
2002 | 5 | 1.001.000 | 133.000 | 13.000 | – | 1.147.000 | ||
2003 | 5 | 543.500 | 232.000 | 8.000 | 6.500 | 790.000 | ||
2004 | 5 | 506.000 | 118.000 | 5.000 | – | 629.000 | ||
2005 | 5 | 4.719.500 | 77.000 | 3.500 | – | 4.800.000 | ||
2006 | 5 | 6.774.400 | 71.800 | 3.800 | – | 6.850.000 | ||
2007 | 5 | 917.000 | 80.000 | 3.000 | – | 1.000.000 | ||
2008 | 5 | 7.934.500 | 63.000 | 2.500 | – | 8.000.000 | ||
2009 | 5 | 6.936.500 | 61.000 | 2.500 | – | 7.000.000 | ||
2010 | 5 | 738.000 | 60.000 | 2.000 | – | 800.000 | ||
2011 | 5 | 3.755.000 | 43.000 | 2.000 | – | 3.800.000 | ||
2012 | 5 | 4.724.000 | 74.000 | 2.000 | – | 4.800.000 | ||
2013 | 5 | 344.500 | 53.700 | 1.800 | – | 400.000 | ||
2014 | 5 | 119.100 | 79.700 | 1.200 | – | 200.000 | ||
2015 | 5 | 162.100 | 36.700 | 1.200 | – | 200.000 | ||
2016 | 5 | 167.100 | 31.700 | 1.200 | – | 200.000 | ||
2017 | 5 | 69.900 | 29.100 | 1.000 | – | 100.000 | ||
2018 | 5 | 35.500 | 13.500 | 1.000 | – | 50.000 | ||
2019 | – | – | – | – | – | – | – | |
2020 | 5 | **730 | 9.570 | 500 | – | 10.800 | ||
2021 | 5 | **150 | 12.600 | 1.000 | – | 13.750 | ||
2022 | 5 | **2.668 | 13.452 | 1.500 | – | 17.620 | ||
2023 | 5 | **210 | 7.000 | 1.500 | – | 8.710 | ||
2024 | 5 | *? | *6.000 | *1.000 | – | *7.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.
**Kolikot ovat todennäköisesti BU-laatuisia.