1c - 2€ käyttökolikot
Lyöntimäärät
| Vuosi | 1 c | 2 c | 5 c | 10 c | 20 c | 50 c | 1 € | 2 € |
| 2011 | 32.053.500 | 30.053.500 | 30.053.500 | 30.053.500 | 25.053.500 | 20.053.500 | 16.053.500 | 11.053.500 |
| 2012 | 25.000.000 | 25.000.000 | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | 14.000.000 | 17.119.500 | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2017 | 29.000.000 | 9.000.000 | 4.550.000 | – | 3.250.000 | – | – | – |
| 2018 | 500.000 | 8.500.000 | 4.500.000 | 500.000 | 4.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2019 | 10.000.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | 2.000.000 | – | – | 1.500.000 | – | – | – |
| 2021 | – | 8.000.000 | – | – | 2.000.000 | – | – | – |
| 2022 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2023 | – | – | 5.600.000 | 4.200.000 | 4.890.000 | – | – | 990.000 |
| 2024 | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.
Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.