2€ käyttöjuhlarahat
2025
2024
2023
2022
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Lyöntimäärät
Vuosi | Aihe | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2007 | 50 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta | 400.000 | – | – | 400.000 | |
2008 | 500 vuotta Primož Trubarin syntymästä | 950.000 | 10.000 | 40.000 | 1.000.000 | |
2009 | Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta | 1.000.000 | – | 1.000.000 | 1.000.000 | |
2010 | 200 vuotta Ljubljanan kasvitieteellisen puutarhan perustamisesta | 910.000 | 70.000 | 20.000 | 1.000.000 | |
2011 | 100 vuotta Franc Rozman-Stanen syntymästä | 971.000 | 15.000 | 14.000 | 1.000.000 | |
2012 | Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta | 971.000 | 15.000 | 14.000 | 1.000.000 | |
2013 | 800 vuotta vierailuja Postojnan luolissa | 975.000 | 15.000 | 10.000 | 1.000.000 | |
2014 | 600 vuotta Barbara Celjeläisen kruunajaisista | 978.500 | 15.000 | 6.500 | 1.000.000 | |
2015 | 2000 vuotta Emonan perustamisesta | 980.000 | 13.500 | 6.500 | 1.000.000 | |
2015 | Euroopan Unionin lippu 30 vuotta | 1.000.000 | – | – | 1.000.000 | |
2016 | 25 vuotta Slovenian tasavallan itsenäistymisestä | 984.500 | 10.500 | 5.000 | 1.000.000 | |
2017 | 10 vuotta euron käyttöönotosta Sloveniassa | 988.500 | 8.000 | 3.500 | 1.000.000 | |
2018 | Maailman mehiläispäivä 20.5. | 989.250 | 8.000 | 2.750 | 1.000.000 | |
2019 | 100 vuotta Ljubljanan yliopiston perustamisesta | 990.250 | 8.000 | 2.750 | 1.000.000 | |
2020 | 500 vuotta Adam Bohoričin syntymästä | 990.500 | 7.000 | 2.500 | 1.000.000 | |
2021 | 200 vuotta Kranj-museon perustamisesta | 991.000 | 6.000 | 3.000 | 1.000.000 | |
2022 | 150 vuotta Jože Plečnikin syntymästä | 991.000 | 6.000 | 3.000 | 1.000.000 | |
2022 | Erasmus-ohjelma 35 vuotta | 997.500 | – | 2.500 | 1.000.000 | |
2023 | 150 vuotta Josip Plemeljin syntymästä | 990.250 | 6.000 | 3.750 | 1.000.000 | |
2024 | 250 vuotta Slovenian kansallis- ja yliopistokirjaston perustamisesta | *? | *? | *? | *1.000.000 | 2024 |
2025 | 100 vuotta Miki Musterin syntymästä | *? | *? | *? | *1.000.000 | 2025 |
*Toistaiseksi tiedossa.